「小説家になろう」に掲載されている作品の文字数、キーワードなどの集計、分析です。 各データは「小説家になろう」のAPIで取得した2023年9月21日時点の情報です。 分析対象は月間ランキング・ローファンタジー上位500作品。
ジャンル: 総合、 異世界〔恋愛〕、 現実世界〔恋愛〕、 ハイファンタジー、 ローファンタジー
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 3,559文字 |
中央値 | 3,067文字 |
最大値 | 20,382文字 |
最小値 | 594文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | 残酷な描写あり | 347 |
2 | R15 | 338 |
3 | ダンジョン | 189 |
4 | 男主人公 | 177 |
5 | 現代 | 138 |
6 | 日常 | 132 |
7 | 冒険 | 117 |
8 | 魔法 | 110 |
9 | チート | 102 |
10 | 異能力バトル | 94 |
11 | 主人公最強 | 86 |
12 | ハーレム | 76 |
13 | 配信 | 65 |
14 | ほのぼの | 63 |
15 | スキル | 63 |
16 | 青春 | 63 |
17 | 異世界転移 | 57 |
18 | 成り上がり | 55 |
19 | ラブコメ | 54 |
20 | ESN大賞5 | 51 |
21 | 異世界転生 | 46 |
22 | 女主人公 | 46 |
23 | ざまぁ | 46 |
24 | ネトコン11 | 43 |
25 | 学園 | 42 |
26 | ガールズラブ | 41 |
27 | 伝奇 | 41 |
28 | TS | 40 |
29 | ギャグ | 38 |
30 | ハッピーエンド | 37 |
31 | OVL大賞9 | 37 |
32 | 掲示板 | 35 |
33 | オリジナル戦記 | 34 |
34 | コメディ | 34 |
35 | 無双 | 33 |
36 | シリアス | 33 |
37 | 書籍化 | 31 |
38 | ネトコン11感想 | 29 |
39 | ご都合主義 | 28 |
40 | ステータス | 27 |
41 | ファンタジー | 26 |
42 | ダンジョン配信 | 25 |
43 | ヒーロー | 25 |
44 | 異世界 | 25 |
45 | 勘違い | 24 |
46 | 超能力 | 24 |
47 | 近未来 | 23 |
48 | スローライフ | 22 |
49 | レベル | 21 |
50 | 配信者 | 20 |
平均値 | 38.4文字 |
中央値 | 32文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 1文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:73タイトル
円グラフ中に表示される数値は文字数ごとの割合(%)。
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | ダンジョン | 159 |
2 | 俺 | 88 |
3 | 異世界 | 82 |
4 | 最強 | 59 |
5 | 世界 | 52 |
6 | バズ | 44 |
7 | 転生 | 41 |
8 | 配信 | 40 |
9 | スキル | 36 |
10 | 配信者 | 25 |
11 | 帰 | 25 |
12 | 無双 | 22 |
13 | TS | 20 |
14 | 助 | 20 |
15 | 現代 | 20 |
16 | 魔法少女 | 20 |
17 | 上 | 19 |
18 | 攻略 | 19 |
19 | 件 | 19 |
20 | レベル | 19 |
21 | 生 | 18 |
22 | 勇者 | 18 |
23 | コミカライズ | 17 |
24 | 思 | 17 |
25 | モンスター | 16 |
26 | 始 | 16 |
27 | 書籍化 | 14 |
28 | 版 | 14 |
29 | 地球 | 13 |
30 | 追放 | 13 |
31 | 潜 | 12 |
32 | 戻 | 12 |
33 | レベルアップ | 12 |
34 | 探索者 | 12 |
35 | 見 | 12 |
36 | 行 | 12 |
37 | 僕 | 11 |
38 | 級 | 11 |
39 | 救 | 11 |
40 | 転移 | 11 |
41 | 込 | 11 |
42 | 魔王 | 10 |
43 | 男 | 10 |
44 | 目指 | 10 |
45 | ゲーム | 10 |
46 | 出 | 10 |
47 | 冒険者 | 10 |
48 | 話 | 9 |
49 | 成 | 9 |
50 | 幼女 | 9 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 361.4文字 |
中央値 | 333文字 |
最大値 | 1000文字 |
最小値 | 18文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 20 |
15日超~30日以内の作品 | 25 |
30日超~60日以内の作品 | 46 |
60日超の作品 | 409 |