小説家になろうの月間ランキング・ローファンタジー上位500作品の文字数、キーワードなどを集計し、分析・数値化しているページです。 各データは小説家になろう(ヒナプロジェクト)が提供しているAPIを使用して取得した2024年9月17日時点の情報です。
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 3,806文字 |
中央値 | 3,238文字 |
最大値 | 20,479文字 |
最小値 | 993文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | 残酷な描写あり | 343 |
2 | R15 | 327 |
3 | 男主人公 | 199 |
4 | ダンジョン | 186 |
5 | 現代 | 172 |
6 | 魔法 | 134 |
7 | 日常 | 119 |
8 | 冒険 | 107 |
9 | チート | 94 |
10 | ハーレム | 80 |
11 | 異世界転移 | 77 |
12 | ネトコン12 | 76 |
13 | 主人公最強 | 73 |
14 | ほのぼの | 67 |
15 | 異能力バトル | 66 |
16 | 女主人公 | 63 |
17 | 学園 | 59 |
18 | スキル | 58 |
19 | 配信 | 57 |
20 | 青春 | 57 |
21 | シリアス | 55 |
22 | 異世界転生 | 49 |
23 | ギャグ | 48 |
24 | ハッピーエンド | 45 |
25 | 集英社小説大賞5 | 45 |
26 | 掲示板 | 43 |
27 | 成り上がり | 41 |
28 | ラブコメ | 39 |
29 | HJ大賞5 | 39 |
30 | ドリコム大賞3 | 36 |
31 | ざまぁ | 35 |
32 | 書籍化 | 34 |
33 | 無双 | 32 |
34 | ESN大賞7 | 32 |
35 | 異世界 | 31 |
36 | 123大賞5 | 30 |
37 | TS | 29 |
38 | 伝奇 | 28 |
39 | 超能力 | 28 |
40 | コメディ | 27 |
41 | ガールズラブ | 27 |
42 | ファンタジー | 26 |
43 | オリジナル戦記 | 25 |
44 | アニセカ小説大賞1 | 23 |
45 | ご都合主義 | 22 |
46 | ダーク | 22 |
47 | ステータス | 21 |
48 | 近未来 | 21 |
49 | ヒーロー | 20 |
50 | ダンジョン配信 | 20 |
平均値 | 34.8文字 |
中央値 | 29文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 1文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:62タイトル
円グラフ中に表示される数値は文字数ごとの割合(%)。
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | ダンジョン | 155 |
2 | 異世界 | 86 |
3 | 俺 | 77 |
4 | 世界 | 43 |
5 | 最強 | 43 |
6 | 転生 | 39 |
7 | 帰 | 29 |
8 | スキル | 27 |
9 | バズ | 26 |
10 | コミカライズ | 25 |
11 | 件 | 24 |
12 | 配信者 | 23 |
13 | 無双 | 22 |
14 | 配信 | 22 |
15 | 上 | 22 |
16 | 生 | 19 |
17 | 思 | 19 |
18 | 現代 | 18 |
19 | 版 | 17 |
20 | 書籍化 | 17 |
21 | 攻略 | 16 |
22 | 魔法少女 | 16 |
23 | 勇者 | 15 |
24 | レベル | 15 |
25 | TS | 15 |
26 | 死 | 14 |
27 | 転移 | 14 |
28 | 込 | 14 |
29 | 出 | 13 |
30 | 目指 | 12 |
31 | 成 | 12 |
32 | ゲーム | 12 |
33 | 私 | 11 |
34 | モンスター | 11 |
35 | 魔王 | 11 |
36 | 僕 | 11 |
37 | 言 | 10 |
38 | 地球 | 10 |
39 | レベルアップ | 10 |
40 | 10 | 10 |
41 | 行 | 10 |
42 | 使 | 9 |
43 | 生活 | 9 |
44 | 話 | 9 |
45 | 子 | 9 |
46 | 巻 | 9 |
47 | 探索者 | 9 |
48 | 大 | 9 |
49 | 救 | 9 |
50 | 人 | 9 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 358.1文字 |
中央値 | 331文字 |
最大値 | 1000文字 |
最小値 | 15文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 16 |
15日超~30日以内の作品 | 16 |
30日超~60日以内の作品 | 33 |
60日超の作品 | 435 |
トップ10作品のタイトル。