「小説家になろう」に掲載されている作品の文字数、キーワードなどの集計、分析です。 各データは「小説家になろう」のAPIで取得した2023年5月29日時点の情報です。 分析対象は月間ランキング・ローファンタジー上位500作品。
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 3,646文字 |
中央値 | 3,142文字 |
最大値 | 20,452文字 |
最小値 | 586文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | 残酷な描写あり | 344 |
2 | R15 | 332 |
3 | 男主人公 | 174 |
4 | ダンジョン | 152 |
5 | 現代 | 150 |
6 | 日常 | 142 |
7 | 異能力バトル | 125 |
8 | 魔法 | 118 |
9 | 冒険 | 107 |
10 | チート | 102 |
11 | ハーレム | 80 |
12 | 青春 | 76 |
13 | ほのぼの | 71 |
14 | 主人公最強 | 70 |
15 | スキル | 65 |
16 | 異世界転移 | 63 |
17 | 女主人公 | 57 |
18 | 学園 | 54 |
19 | ESN大賞5 | 53 |
20 | ラブコメ | 52 |
21 | ネトコン11 | 52 |
22 | 伝奇 | 46 |
23 | ガールズラブ | 46 |
24 | 異世界転生 | 43 |
25 | 成り上がり | 42 |
26 | シリアス | 41 |
27 | ギャグ | 40 |
28 | HJ大賞4 | 39 |
29 | TS | 38 |
30 | ざまぁ | 34 |
31 | ハッピーエンド | 34 |
32 | 書籍化 | 34 |
33 | オリジナル戦記 | 33 |
34 | 集英社小説大賞4 | 31 |
35 | 近未来 | 31 |
36 | コメディ | 30 |
37 | 勘違い | 29 |
38 | キネノベ大賞8 | 29 |
39 | 超能力 | 29 |
40 | ステータス | 28 |
41 | ファンタジー | 28 |
42 | SQEXノベル大賞 | 27 |
43 | 異世界 | 27 |
44 | ご都合主義 | 27 |
45 | 配信 | 26 |
46 | ヒーロー | 26 |
47 | モンスター | 26 |
48 | 掲示板 | 24 |
49 | ネトコン11感想 | 23 |
50 | レベル | 23 |
平均値 | 34.6文字 |
中央値 | 29文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 1文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:71タイトル
円グラフ中に表示される数値は文字数ごとの割合(%)。
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | ダンジョン | 115 |
2 | 俺 | 88 |
3 | 異世界 | 84 |
4 | 世界 | 52 |
5 | 最強 | 44 |
6 | スキル | 37 |
7 | 転生 | 37 |
8 | 現代 | 29 |
9 | 帰 | 27 |
10 | 魔法少女 | 25 |
11 | 生 | 24 |
12 | 上 | 23 |
13 | 配信 | 21 |
14 | 無双 | 20 |
15 | TS | 19 |
16 | 男 | 19 |
17 | コミカライズ | 17 |
18 | 攻略 | 17 |
19 | 思 | 16 |
20 | バズ | 16 |
21 | レベル | 16 |
22 | 件 | 15 |
23 | 勇者 | 15 |
24 | モンスター | 14 |
25 | 始 | 14 |
26 | 入 | 14 |
27 | 地球 | 14 |
28 | 書籍化 | 13 |
29 | ファンタジー | 12 |
30 | ガチャ | 11 |
31 | 成 | 11 |
32 | ゲーム | 11 |
33 | 転移 | 11 |
34 | レベルアップ | 11 |
35 | 話 | 11 |
36 | 配信者 | 10 |
37 | 込 | 10 |
38 | 目指 | 10 |
39 | 日本 | 10 |
40 | 版 | 10 |
41 | 見 | 10 |
42 | 行 | 10 |
43 | 戻 | 10 |
44 | 使 | 10 |
45 | 最弱 | 10 |
46 | 人 | 10 |
47 | チート | 10 |
48 | 今日 | 9 |
49 | 潜 | 9 |
50 | 化 | 9 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 344.5文字 |
中央値 | 313文字 |
最大値 | 999文字 |
最小値 | 13文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 15 |
15日超~30日以内の作品 | 43 |
30日超~60日以内の作品 | 45 |
60日超の作品 | 397 |