「小説家になろう」に掲載されている作品の文字数、キーワードなどの集計、分析です。 各データは「小説家になろう」のAPIで取得した2023年5月29日時点の情報です。 分析対象は月間ランキング・総合上位500作品。
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 4,934文字 |
中央値 | 3,370文字 |
最大値 | 38,733文字 |
最小値 | 678文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | ハッピーエンド | 227 |
2 | R15 | 215 |
3 | 残酷な描写あり | 167 |
4 | 女主人公 | 151 |
5 | 婚約破棄 | 105 |
6 | ざまぁ | 104 |
7 | 異世界転生 | 97 |
8 | 男主人公 | 86 |
9 | 魔法 | 82 |
10 | 西洋 | 79 |
11 | 悪役令嬢 | 70 |
12 | 溺愛 | 68 |
13 | 身分差 | 62 |
14 | ラブコメ | 61 |
15 | ほのぼの | 57 |
16 | チート | 48 |
17 | 日常 | 47 |
18 | 冒険 | 46 |
19 | ヒストリカル | 41 |
20 | ネトコン11 | 38 |
21 | シリアス | 37 |
22 | 青春 | 34 |
23 | 恋愛 | 33 |
24 | 乙女ゲーム | 31 |
25 | オリジナル戦記 | 30 |
26 | 聖女 | 30 |
27 | 学園 | 30 |
28 | ダンジョン | 29 |
29 | 年の差 | 29 |
30 | 成り上がり | 28 |
31 | 貴族 | 27 |
32 | ハーレム | 27 |
33 | ファンタジー | 27 |
34 | 主人公最強 | 27 |
35 | ギャグ | 26 |
36 | ざまあ | 24 |
37 | 追放 | 24 |
38 | 異世界 | 24 |
39 | 中世 | 23 |
40 | 王子 | 23 |
41 | 書籍化 | 23 |
42 | ESN大賞5 | 22 |
43 | 勘違い | 21 |
44 | 異世界転移 | 21 |
45 | ネトコン11感想 | 20 |
46 | 令嬢 | 18 |
47 | スクールラブ | 18 |
48 | 騎士 | 17 |
49 | 微ざまぁ | 17 |
50 | 現代 | 17 |
平均値 | 34.8文字 |
中央値 | 31文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 2文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:113タイトル
円グラフ中に表示される数値は文字数ごとの割合(%)。
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | 私 | 52 |
2 | 婚約破棄 | 45 |
3 | 転生 | 41 |
4 | 婚約者 | 36 |
5 | 愛 | 36 |
6 | 言 | 33 |
7 | 俺 | 30 |
8 | 溺愛 | 28 |
9 | 聖女 | 27 |
10 | 悪役令嬢 | 27 |
11 | 思 | 26 |
12 | コミカライズ | 25 |
13 | 完結 | 23 |
14 | 最強 | 22 |
15 | 妹 | 21 |
16 | 書籍化 | 20 |
17 | 異世界 | 19 |
18 | 追放 | 18 |
19 | 令嬢 | 18 |
20 | 知 | 17 |
21 | ダンジョン | 16 |
22 | 死 | 16 |
23 | 結婚 | 16 |
24 | 件 | 16 |
25 | 幸 | 16 |
26 | スキル | 16 |
27 | 気 | 15 |
28 | 生 | 15 |
29 | 始 | 14 |
30 | 世界 | 14 |
31 | 出 | 13 |
32 | 王子様 | 12 |
33 | 人 | 12 |
34 | 好 | 12 |
35 | 嫁 | 12 |
36 | 入 | 12 |
37 | 勇者 | 11 |
38 | 僕 | 11 |
39 | 子 | 10 |
40 | 見 | 10 |
41 | 全 | 10 |
42 | 前世 | 10 |
43 | 王子 | 10 |
44 | 上 | 10 |
45 | 1 | 10 |
46 | 目指 | 9 |
47 | 取 | 9 |
48 | 公爵令嬢 | 9 |
49 | 先 | 9 |
50 | ゲーム | 9 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 309.4文字 |
中央値 | 285文字 |
最大値 | 987文字 |
最小値 | 24文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 80 |
15日超~30日以内の作品 | 139 |
30日超~60日以内の作品 | 112 |
60日超の作品 | 169 |
順位 | ジャンル | 件数 | 割合(%) |
1 | 異世界〔恋愛〕 | 301 | 60.2 |
2 | ハイファンタジー | 96 | 19.2 |
3 | ローファンタジー | 30 | 6.0 |
4 | 現実世界〔恋愛〕 | 28 | 5.6 |
5 | ヒューマンドラマ〔文芸〕 | 22 | 4.4 |
6 | VRゲーム〔SF〕 | 5 | 1.0 |
7 | 歴史〔文芸〕 | 4 | 0.8 |
8 | 宇宙〔SF〕 | 4 | 0.8 |
9 | 純文学〔文芸〕 | 3 | 0.6 |
10 | コメディー〔文芸〕 | 3 | 0.6 |
11 | その他 | 2 | 0.4 |
12 | 推理〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
13 | アクション〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
円グラフ中に表示される数値はジャンルごとの割合(%)。