「小説家になろう」に掲載されている作品の文字数、キーワードなどの集計、分析です。 各データは「小説家になろう」のAPIで取得した2023年9月21日時点の情報です。 分析対象は月間ランキング・総合上位500作品。
ジャンル: 総合、 異世界〔恋愛〕、 現実世界〔恋愛〕、 ハイファンタジー、 ローファンタジー
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 5,809文字 |
中央値 | 3,876文字 |
最大値 | 55,694文字 |
最小値 | 1,086文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | R15 | 239 |
2 | ハッピーエンド | 189 |
3 | 残酷な描写あり | 175 |
4 | 異世界転生 | 152 |
5 | 女主人公 | 130 |
6 | ざまぁ | 120 |
7 | 婚約破棄 | 95 |
8 | 悪役令嬢 | 83 |
9 | 身分差 | 73 |
10 | 男主人公 | 72 |
11 | 溺愛 | 71 |
12 | 魔法 | 64 |
13 | 西洋 | 63 |
14 | ラブコメ | 57 |
15 | ほのぼの | 50 |
16 | 乙女ゲーム | 49 |
17 | 日常 | 49 |
18 | アイリスIF3大賞 | 46 |
19 | チート | 42 |
20 | 恋愛 | 42 |
21 | ヒストリカル | 41 |
22 | ファンタジー | 40 |
23 | 異世界 | 40 |
24 | 主人公最強 | 36 |
25 | 年の差 | 36 |
26 | 聖女 | 33 |
27 | 異世界転移 | 32 |
28 | ダンジョン | 32 |
29 | 冒険 | 31 |
30 | 青春 | 28 |
31 | ざまあ | 27 |
32 | 成り上がり | 25 |
33 | 書籍化 | 24 |
34 | 学園 | 23 |
35 | オリジナル戦記 | 23 |
36 | 追放 | 22 |
37 | ドリコム大賞2 | 22 |
38 | 中世 | 22 |
39 | 貴族 | 22 |
40 | ESN大賞5 | 21 |
41 | ギャグ | 20 |
42 | シリアス | 19 |
43 | 令嬢 | 18 |
44 | コミカライズ | 17 |
45 | 騎士 | 17 |
46 | ハーレム | 17 |
47 | 剣と魔法 | 17 |
48 | スクールラブ | 17 |
49 | 転生 | 16 |
50 | コミックスピア大賞3 | 16 |
平均値 | 32.1文字 |
中央値 | 29文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 4文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:106タイトル
円グラフ中に表示される数値は文字数ごとの割合(%)。
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | 私 | 62 |
2 | 転生 | 51 |
3 | 悪役令嬢 | 36 |
4 | 婚約者 | 31 |
5 | 婚約破棄 | 31 |
6 | 俺 | 31 |
7 | 異世界 | 28 |
8 | コミカライズ | 27 |
9 | 最強 | 26 |
10 | 愛 | 26 |
11 | 令嬢 | 25 |
12 | 書籍化 | 23 |
13 | 聖女 | 23 |
14 | 幸 | 21 |
15 | 溺愛 | 20 |
16 | 言 | 20 |
17 | 思 | 20 |
18 | 生 | 19 |
19 | 完結 | 18 |
20 | 結婚 | 18 |
21 | 出 | 17 |
22 | ヒロイン | 16 |
23 | 話 | 16 |
24 | ダンジョン | 16 |
25 | 世界 | 15 |
26 | 上 | 14 |
27 | 勇者 | 13 |
28 | 始 | 13 |
29 | 断罪 | 13 |
30 | 子 | 13 |
31 | 婚約 | 12 |
32 | 死 | 11 |
33 | 気 | 11 |
34 | 1 | 11 |
35 | 嫁 | 11 |
36 | 結果 | 10 |
37 | 追放 | 10 |
38 | 知 | 10 |
39 | 短編 | 9 |
40 | 連載版 | 9 |
41 | 妹 | 9 |
42 | ゲーム | 9 |
43 | 人 | 9 |
44 | 虐 | 8 |
45 | 夫 | 8 |
46 | 行 | 8 |
47 | 王女 | 8 |
48 | 王子 | 8 |
49 | 件 | 8 |
50 | 来 | 8 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 318.2文字 |
中央値 | 278文字 |
最大値 | 1000文字 |
最小値 | 27文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 79 |
15日超~30日以内の作品 | 90 |
30日超~60日以内の作品 | 125 |
60日超の作品 | 206 |
順位 | ジャンル | 件数 | 割合(%) |
1 | 異世界〔恋愛〕 | 288 | 57.6 |
2 | ハイファンタジー | 93 | 18.6 |
3 | ヒューマンドラマ〔文芸〕 | 39 | 7.8 |
4 | ローファンタジー | 27 | 5.4 |
5 | 現実世界〔恋愛〕 | 24 | 4.8 |
6 | コメディー〔文芸〕 | 9 | 1.8 |
7 | VRゲーム〔SF〕 | 6 | 1.2 |
8 | 歴史〔文芸〕 | 5 | 1.0 |
9 | 宇宙〔SF〕 | 3 | 0.6 |
10 | 純文学〔文芸〕 | 2 | 0.4 |
11 | その他 | 1 | 0.2 |
12 | アクション〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
13 | ホラー〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
14 | 推理〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
円グラフ中に表示される数値はジャンルごとの割合(%)。