小説家になろうの月間ランキング・総合上位500作品の文字数、キーワードなどを集計し、分析・数値化しているページです。 各データは小説家になろう(ヒナプロジェクト)が提供しているAPIを使用して取得した2024年9月17日時点の情報です。
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 5,762文字 |
中央値 | 3,905文字 |
最大値 | 30,930文字 |
最小値 | 1,004文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | ハッピーエンド | 202 |
2 | 女主人公 | 199 |
3 | R15 | 178 |
4 | 残酷な描写あり | 145 |
5 | 異世界転生 | 134 |
6 | 西洋 | 123 |
7 | ざまぁ | 101 |
8 | 魔法 | 92 |
9 | ほのぼの | 78 |
10 | 婚約破棄 | 75 |
11 | 男主人公 | 75 |
12 | 溺愛 | 61 |
13 | シリアス | 60 |
14 | 悪役令嬢 | 56 |
15 | チート | 51 |
16 | 中世 | 41 |
17 | ギャグ | 39 |
18 | 日常 | 37 |
19 | 冒険 | 35 |
20 | 異世界転移 | 33 |
21 | アイリスIF5大賞 | 31 |
22 | ラブコメ | 30 |
23 | 恋愛 | 28 |
24 | 学園 | 28 |
25 | 乙女ゲーム | 27 |
26 | ざまあ | 26 |
27 | 身分差 | 25 |
28 | 聖女 | 25 |
29 | 123大賞5 | 21 |
30 | ファンタジー | 21 |
31 | ダンジョン | 21 |
32 | 異世界 | 21 |
33 | ESN大賞7 | 20 |
34 | すれ違い | 20 |
35 | 書籍化 | 20 |
36 | 青春 | 19 |
37 | ネトコン12 | 19 |
38 | 年の差 | 18 |
39 | 主人公最強 | 18 |
40 | ハーレム | 18 |
41 | ヒストリカル | 16 |
42 | コメディ | 15 |
43 | ドリコム大賞3 | 14 |
44 | 王子 | 14 |
45 | 勘違い | 14 |
46 | 現代 | 14 |
47 | 内政 | 13 |
48 | 白い結婚 | 13 |
49 | 政略結婚 | 13 |
50 | 姉妹格差 | 13 |
平均値 | 29.1文字 |
中央値 | 25文字 |
最大値 | 98文字 |
最小値 | 3文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:76タイトル
円グラフ中に表示される数値は文字数ごとの割合(%)。
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | 私 | 73 |
2 | 転生 | 44 |
3 | 愛 | 42 |
4 | 悪役令嬢 | 34 |
5 | 婚約者 | 34 |
6 | 異世界 | 33 |
7 | 令嬢 | 29 |
8 | 言 | 26 |
9 | 幸 | 25 |
10 | 婚約破棄 | 23 |
11 | 俺 | 23 |
12 | コミカライズ | 22 |
13 | 話 | 20 |
14 | 結婚 | 19 |
15 | 聖女 | 19 |
16 | 最強 | 18 |
17 | 死 | 17 |
18 | 完結 | 16 |
19 | 溺愛 | 15 |
20 | 書籍化 | 15 |
21 | 夫 | 14 |
22 | 生 | 14 |
23 | 版 | 13 |
24 | 出 | 13 |
25 | ダンジョン | 13 |
26 | 見 | 13 |
27 | 連載版 | 13 |
28 | 思 | 13 |
29 | 妹 | 12 |
30 | 婚約 | 12 |
31 | 姉 | 11 |
32 | ゲーム | 11 |
33 | 断罪 | 11 |
34 | 王子 | 11 |
35 | スキル | 11 |
36 | 気 | 11 |
37 | 前世 | 11 |
38 | 妻 | 10 |
39 | 追放 | 10 |
40 | 目指 | 10 |
41 | 嫌 | 9 |
42 | 始 | 9 |
43 | WEB | 9 |
44 | 結果 | 8 |
45 | 白 | 8 |
46 | 悪女 | 8 |
47 | ヒロイン | 8 |
48 | 娘 | 8 |
49 | 公爵令嬢 | 8 |
50 | 君 | 8 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 273.6文字 |
中央値 | 249文字 |
最大値 | 999文字 |
最小値 | 17文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 96 |
15日超~30日以内の作品 | 121 |
30日超~60日以内の作品 | 101 |
60日超の作品 | 182 |
順位 | ジャンル | 件数 | 割合(%) |
1 | 異世界〔恋愛〕 | 306 | 61.2 |
2 | ハイファンタジー | 103 | 20.6 |
3 | ヒューマンドラマ〔文芸〕 | 26 | 5.2 |
4 | ローファンタジー | 26 | 5.2 |
5 | その他 | 15 | 3.0 |
6 | 現実世界〔恋愛〕 | 10 | 2.0 |
7 | 宇宙〔SF〕 | 3 | 0.6 |
8 | VRゲーム〔SF〕 | 3 | 0.6 |
9 | コメディー〔文芸〕 | 3 | 0.6 |
10 | 歴史〔文芸〕 | 2 | 0.4 |
11 | 空想科学〔SF〕 | 1 | 0.2 |
12 | ホラー〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
13 | 推理〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
円グラフ中に表示される数値はジャンルごとの割合(%)。
トップ10作品のタイトル。