小説家になろうの月間ランキング・総合上位500作品の文字数、キーワードなどを集計し、分析・数値化しているページです。 各データは小説家になろう(ヒナプロジェクト)が提供しているAPIを使用して取得した2025年1月15日時点の情報です。
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 5,997文字 |
中央値 | 4,190文字 |
最大値 | 51,708文字 |
最小値 | 869文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | 女主人公 | 192 |
2 | ハッピーエンド | 191 |
3 | R15 | 168 |
4 | 残酷な描写あり | 145 |
5 | 異世界転生 | 143 |
6 | 西洋 | 126 |
7 | ざまぁ | 102 |
8 | 魔法 | 95 |
9 | ほのぼの | 84 |
10 | 婚約破棄 | 82 |
11 | 男主人公 | 73 |
12 | シリアス | 64 |
13 | 日常 | 55 |
14 | 悪役令嬢 | 55 |
15 | 溺愛 | 50 |
16 | 中世 | 42 |
17 | チート | 42 |
18 | 学園 | 38 |
19 | 異世界転移 | 36 |
20 | ギャグ | 33 |
21 | 冒険 | 33 |
22 | アイリスIF6大賞 | 32 |
23 | 異世界 | 29 |
24 | 恋愛 | 27 |
25 | 乙女ゲーム | 26 |
26 | ルフナ大賞 | 26 |
27 | ダンジョン | 26 |
28 | ファンタジー | 25 |
29 | ダーク | 24 |
30 | 聖女 | 23 |
31 | ざまあ | 23 |
32 | 貴族 | 21 |
33 | ラブコメ | 21 |
34 | OVL大賞10 | 21 |
35 | 身分差 | 21 |
36 | 現代 | 20 |
37 | 青春 | 20 |
38 | 婚約解消 | 18 |
39 | コメディ | 18 |
40 | 群像劇 | 18 |
41 | 主人公最強 | 17 |
42 | ヒストリカル | 16 |
43 | 書籍化 | 16 |
44 | ESN大賞8 | 16 |
45 | すれ違い | 16 |
46 | ハーレム | 15 |
47 | 姉妹格差 | 15 |
48 | 無双 | 14 |
49 | 微ざまぁ | 14 |
50 | コミカライズ | 13 |
平均値 | 29.5文字 |
中央値 | 25文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 3文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:80タイトル
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | 私 | 58 |
2 | 愛 | 43 |
3 | 転生 | 41 |
4 | 婚約者 | 37 |
5 | 言 | 35 |
6 | 幸 | 35 |
7 | 婚約破棄 | 31 |
8 | 異世界 | 28 |
9 | 令嬢 | 27 |
10 | 悪役令嬢 | 27 |
11 | 思 | 27 |
12 | コミカライズ | 27 |
13 | 俺 | 22 |
14 | 書籍化 | 19 |
15 | 出 | 18 |
16 | 最強 | 17 |
17 | 話 | 16 |
18 | 溺愛 | 16 |
19 | 夫 | 15 |
20 | 妹 | 15 |
21 | 人 | 14 |
22 | 聖女 | 14 |
23 | 婚約 | 13 |
24 | 好 | 13 |
25 | 知 | 13 |
26 | 死 | 12 |
27 | 恋 | 12 |
28 | 短編 | 12 |
29 | 生 | 12 |
30 | 世界 | 11 |
31 | 捨 | 11 |
32 | 嫁 | 11 |
33 | 巻 | 10 |
34 | 神 | 10 |
35 | 実 | 10 |
36 | 前世 | 10 |
37 | 行 | 10 |
38 | 真実 | 10 |
39 | 男 | 10 |
40 | 込 | 9 |
41 | スキル | 9 |
42 | 見 | 9 |
43 | 子 | 9 |
44 | 妻 | 9 |
45 | 前 | 9 |
46 | 本当 | 9 |
47 | 嫌 | 8 |
48 | 君 | 8 |
49 | 入 | 8 |
50 | 奪 | 8 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 286文字 |
中央値 | 254文字 |
最大値 | 995文字 |
最小値 | 10文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 96 |
15日超~30日以内の作品 | 132 |
30日超~60日以内の作品 | 95 |
60日超の作品 | 177 |
順位 | ジャンル | 件数 | 割合(%) |
1 | 異世界〔恋愛〕 | 311 | 62.2 |
2 | ハイファンタジー | 107 | 21.4 |
3 | ヒューマンドラマ〔文芸〕 | 25 | 5.0 |
4 | ローファンタジー | 21 | 4.2 |
5 | その他 | 15 | 3.0 |
6 | 現実世界〔恋愛〕 | 8 | 1.6 |
7 | VRゲーム〔SF〕 | 5 | 1.0 |
8 | 童話〔その他〕 | 3 | 0.6 |
9 | 純文学〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
10 | 推理〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
11 | 歴史〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
12 | 空想科学〔SF〕 | 1 | 0.2 |
13 | アクション〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
トップ10作品のタイトル。