小説家になろうの月間ランキングの文字数、キーワードなどを集計し、分析しています。 各データは、小説家になろうのAPIを使用して自動的に取得しています。 本データは2025年7月1日時点のものです。
ジャンル: 総合上位500作品
その他のジャンル: 総合 異世界 現実世界 ハイファンタジー ローファンタジー
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 6,026文字 |
中央値 | 4,110文字 |
最大値 | 38,140文字 |
最小値 | 852文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | 女主人公 | 218 |
2 | ハッピーエンド | 193 |
3 | R15 | 170 |
4 | 西洋 | 166 |
5 | ざまぁ | 153 |
6 | 残酷な描写あり | 137 |
7 | 異世界転生 | 114 |
8 | 婚約破棄 | 114 |
9 | 魔法 | 87 |
10 | ほのぼの | 85 |
11 | ネトコン13 | 70 |
12 | 中世 | 69 |
13 | シリアス | 67 |
14 | 男主人公 | 61 |
15 | 溺愛 | 49 |
16 | 悪役令嬢 | 46 |
17 | 日常 | 43 |
18 | 学園 | 41 |
19 | 聖女 | 41 |
20 | ざまあ | 40 |
21 | 異世界転移 | 39 |
22 | パッシュ大賞 | 32 |
23 | 123大賞6 | 31 |
24 | 令嬢 | 29 |
25 | 恋愛 | 29 |
26 | チート | 29 |
27 | 身分差 | 28 |
28 | 年の差 | 24 |
29 | 王子 | 22 |
30 | 内政 | 22 |
31 | ギャグ | 22 |
32 | スピアノベルス大賞1 | 21 |
33 | 冒険 | 21 |
34 | HJ大賞6 | 21 |
35 | 貴族 | 20 |
36 | ファンタジー | 20 |
37 | 乙女ゲーム | 19 |
38 | 異世界 | 18 |
39 | 職業もの | 18 |
40 | 集英社小説大賞6 | 17 |
41 | 書籍化 | 17 |
42 | 政略結婚 | 16 |
43 | ラブコメ | 16 |
44 | 姉妹格差 | 15 |
45 | ハーレム | 15 |
46 | 現代 | 14 |
47 | ダンジョン | 14 |
48 | BK小説大賞 | 14 |
49 | 転生 | 13 |
50 | もふもふ | 12 |
平均値 | 28文字 |
中央値 | 25文字 |
最大値 | 99文字 |
最小値 | 4文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:64タイトル
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | 私 | 58 |
2 | 婚約破棄 | 47 |
3 | 転生 | 39 |
4 | 婚約者 | 35 |
5 | 悪役令嬢 | 34 |
6 | 妹 | 29 |
7 | 聖女 | 29 |
8 | 愛 | 28 |
9 | 幸 | 28 |
10 | コミカライズ | 25 |
11 | 令嬢 | 24 |
12 | 言 | 24 |
13 | 異世界 | 21 |
14 | 思 | 18 |
15 | 書籍化 | 18 |
16 | 知 | 16 |
17 | 人 | 15 |
18 | 件 | 15 |
19 | 死 | 14 |
20 | 夫 | 14 |
21 | 俺 | 14 |
22 | 出 | 14 |
23 | 結婚 | 13 |
24 | 奪 | 13 |
25 | 見 | 12 |
26 | 追放 | 12 |
27 | 話 | 12 |
28 | 書籍化決定 | 10 |
29 | 王太子 | 10 |
30 | モブ | 10 |
31 | 完結 | 10 |
32 | 家 | 10 |
33 | 姉 | 10 |
34 | 何 | 10 |
35 | 最強 | 10 |
36 | 王女 | 10 |
37 | 選 | 10 |
38 | 捨 | 9 |
39 | 返 | 9 |
40 | 人生 | 9 |
41 | 生 | 9 |
42 | 溺愛 | 9 |
43 | ダンジョン | 9 |
44 | 王子 | 9 |
45 | 断罪 | 8 |
46 | 行 | 8 |
47 | 3 | 8 |
48 | 前世 | 8 |
49 | ヒロイン | 8 |
50 | 女 | 8 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 272.2文字 |
中央値 | 242文字 |
最大値 | 1000文字 |
最小値 | 14文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 108 |
15日超~30日以内の作品 | 149 |
30日超~60日以内の作品 | 103 |
60日超の作品 | 140 |
順位 | ジャンル | 件数 | 割合(%) |
1 | 異世界〔恋愛〕 | 311 | 62.2 |
2 | ハイファンタジー | 86 | 17.2 |
3 | ヒューマンドラマ〔文芸〕 | 46 | 9.2 |
4 | ローファンタジー | 18 | 3.6 |
5 | その他 | 18 | 3.6 |
6 | 宇宙〔SF〕 | 4 | 0.8 |
7 | 現実世界〔恋愛〕 | 4 | 0.8 |
8 | コメディー〔文芸〕 | 3 | 0.6 |
9 | 歴史〔文芸〕 | 3 | 0.6 |
10 | VRゲーム〔SF〕 | 3 | 0.6 |
11 | 純文学〔文芸〕 | 2 | 0.4 |
12 | 推理〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
13 | 空想科学〔SF〕 | 1 | 0.2 |