小説家になろうの月間ランキングの文字数、キーワードなどを集計し、分析しています。 各データは、小説家になろうのAPIを使用して自動的に取得しています。 本データは2026年2月11日時点のものです。
ジャンル: 総合上位500作品の集計・分析
その他のジャンル: 総合 異世界 現実世界 ハイファンタジー ローファンタジー
1話当たりの平均文字数の分析。 中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
| 平均値 | 6,069文字 |
| 中央値 | 4,519文字 |
| 最大値 | 23,825文字 |
| 最小値 | 379文字 |
各作品で使用されているキーワードの分析、集計。 上位40位まで表示。
| 順位 | キーワード | 件数 |
| 1 | ハッピーエンド | 214 |
| 2 | 女主人公 | 195 |
| 3 | ざまぁ | 173 |
| 4 | 婚約破棄 | 142 |
| 5 | 異世界転生 | 130 |
| 6 | R15 | 126 |
| 7 | 残酷な描写あり | 108 |
| 8 | 西洋 | 97 |
| 9 | 溺愛 | 72 |
| 10 | 悪役令嬢 | 72 |
| 11 | 魔法 | 72 |
| 12 | ネトコン14 | 60 |
| 13 | シリアス | 58 |
| 14 | アイリスIF8大賞 | 55 |
| 15 | ほのぼの | 53 |
| 16 | 男主人公 | 51 |
| 17 | 中世 | 47 |
| 18 | ギャグ | 46 |
| 19 | 123大賞7 | 45 |
| 20 | 異世界恋愛 | 43 |
| 21 | 聖女 | 40 |
| 22 | 日常 | 37 |
| 23 | OVL大賞11 | 32 |
| 24 | チート | 31 |
| 25 | 第2回ルフナ大賞 | 29 |
| 26 | 令嬢 | 28 |
| 27 | ざまあ | 28 |
| 28 | 学園 | 27 |
| 29 | 乙女ゲーム | 25 |
| 30 | ラブコメ | 24 |
| 31 | 冒険 | 24 |
| 32 | 異世界転移 | 24 |
| 33 | 恋愛 | 24 |
| 34 | 貴族 | 23 |
| 35 | ESN大賞10 | 23 |
| 36 | 内政 | 21 |
| 37 | 王太子 | 21 |
| 38 | 勘違い | 20 |
| 39 | 微ざまぁ | 20 |
| 40 | 婚約解消 | 19 |
作品タイトルの文字数の分析。 なお、「小説家になろう」にて入力可能なタイトルの文字数は最大100文字まで。
| 平均値 | 28.6文字 |
| 中央値 | 24文字 |
| 最大値 | 100文字 |
| 最小値 | 3文字 |
句点(。)を含むタイトルの数:88タイトル
タイトルに使用されている単語の集計です。 漢字は1語ずつ分解して集計しています。 カタカナとアルファベットは1単語単位。 上位40単語まで表示。
| 順位 | 単語 | 件数 |
| 1 | 婚 | 125 |
| 2 | 約 | 105 |
| 3 | 私 | 83 |
| 4 | 令 | 82 |
| 5 | 女 | 80 |
| 6 | 嬢 | 78 |
| 7 | 生 | 75 |
| 8 | 者 | 70 |
| 9 | 愛 | 59 |
| 10 | 王 | 58 |
| 11 | 子 | 53 |
| 12 | 悪 | 53 |
| 13 | 人 | 50 |
| 14 | 破 | 46 |
| 15 | 様 | 46 |
| 16 | 棄 | 43 |
| 17 | 転 | 42 |
| 18 | 言 | 42 |
| 19 | 世 | 40 |
| 20 | 魔 | 39 |
| 21 | 役 | 39 |
| 22 | 結 | 35 |
| 23 | 気 | 34 |
| 24 | 貴 | 33 |
| 25 | 書 | 32 |
| 26 | 後 | 31 |
| 27 | 界 | 30 |
| 28 | 下 | 30 |
| 29 | 手 | 29 |
| 30 | 籍 | 28 |
| 31 | 版 | 28 |
| 32 | 化 | 27 |
| 33 | 聖 | 27 |
| 34 | 放 | 27 |
| 35 | 思 | 27 |
| 36 | 日 | 26 |
| 37 | 国 | 24 |
| 38 | 爵 | 24 |
| 39 | 方 | 24 |
| 40 | 中 | 23 |
あらすじの文字数の分析。 「小説家になろう」で入力可能なあらすじは10文字以上1,000文字以内。
| 平均値 | 273.8文字 |
| 中央値 | 252文字 |
| 最大値 | 976文字 |
| 最小値 | 18文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
| 日数 | 件数 |
| 15日以内の作品 | 108 |
| 15日超~30日以内の作品 | 177 |
| 30日超~60日以内の作品 | 109 |
| 60日超の作品 | 106 |
| 順位 | ジャンル | 件数 | 割合(%) |
| 1 | 異世界〔恋愛〕 | 315 | 63.0 |
| 2 | ハイファンタジー | 87 | 17.4 |
| 3 | ヒューマンドラマ〔文芸〕 | 45 | 9.0 |
| 4 | ローファンタジー | 21 | 4.2 |
| 5 | その他 | 10 | 2.0 |
| 6 | コメディー〔文芸〕 | 8 | 1.6 |
| 7 | 歴史〔文芸〕 | 5 | 1.0 |
| 8 | 現実世界〔恋愛〕 | 3 | 0.6 |
| 9 | VRゲーム〔SF〕 | 2 | 0.4 |
| 10 | 宇宙〔SF〕 | 2 | 0.4 |
| 11 | ホラー〔文芸〕 | 1 | 0.2 |
| 12 | 推理〔文芸〕 | 1 | 0.2 |