投稿作品の文字数、キーワードなどを集計し、分析したデータです。 各データは「小説家になろう」のAPIで取得した2023年12月3日時点の情報です。 分析対象は月間ランキング・異世界〔恋愛〕上位500作品。
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 5,477文字 |
中央値 | 3,569文字 |
最大値 | 31,789文字 |
最小値 | 1,014文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | ハッピーエンド | 310 |
2 | R15 | 218 |
3 | 女主人公 | 167 |
4 | 残酷な描写あり | 126 |
5 | 異世界転生 | 125 |
6 | ざまぁ | 123 |
7 | 溺愛 | 123 |
8 | 婚約破棄 | 122 |
9 | 悪役令嬢 | 112 |
10 | 西洋 | 86 |
11 | 身分差 | 80 |
12 | 魔法 | 70 |
13 | ほのぼの | 65 |
14 | 乙女ゲーム | 61 |
15 | ラブコメ | 60 |
16 | 恋愛 | 55 |
17 | 年の差 | 50 |
18 | 聖女 | 43 |
19 | ヒストリカル | 43 |
20 | 書籍化 | 40 |
21 | 中世 | 35 |
22 | ファンタジー | 33 |
23 | 小学館FTノベル賞 | 30 |
24 | コミカライズ | 30 |
25 | 王子 | 29 |
26 | 日常 | 28 |
27 | コミックスピア大賞3 | 27 |
28 | 異世界 | 24 |
29 | シリアス | 24 |
30 | 令嬢 | 23 |
31 | 貴族 | 20 |
32 | チート | 19 |
33 | ギャグ | 18 |
34 | 学園 | 17 |
35 | 123大賞4 | 16 |
36 | 追放 | 16 |
37 | 婚約者 | 16 |
38 | 異世界転移 | 15 |
39 | コメディ | 15 |
40 | すれ違い | 15 |
41 | 転生 | 14 |
42 | 断罪 | 14 |
43 | 男主人公 | 14 |
44 | 契約結婚 | 14 |
45 | 青春 | 14 |
46 | 婚約解消 | 13 |
47 | 騎士 | 13 |
48 | ざまあ | 13 |
49 | 微ざまぁ | 13 |
50 | 公爵令嬢 | 13 |
平均値 | 32.7文字 |
中央値 | 29文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 4文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:94タイトル
円グラフ中に表示される数値は文字数ごとの割合(%)。
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | 私 | 63 |
2 | 婚約破棄 | 55 |
3 | コミカライズ | 55 |
4 | 婚約者 | 50 |
5 | 言 | 41 |
6 | 悪役令嬢 | 41 |
7 | 転生 | 39 |
8 | 溺愛 | 39 |
9 | 書籍化 | 38 |
10 | 令嬢 | 36 |
11 | 幸 | 35 |
12 | 聖女 | 31 |
13 | 完結 | 31 |
14 | 愛 | 29 |
15 | 結婚 | 25 |
16 | 死 | 16 |
17 | 王子 | 16 |
18 | 捨 | 15 |
19 | 好 | 15 |
20 | 思 | 15 |
21 | 生 | 15 |
22 | 巻 | 15 |
23 | 気 | 14 |
24 | 11 | 14 |
25 | 手 | 13 |
26 | 入 | 13 |
27 | 人 | 13 |
28 | 推 | 13 |
29 | 悪女 | 13 |
30 | 発売 | 13 |
31 | 版 | 13 |
32 | 見 | 12 |
33 | 人生 | 12 |
34 | 王太子 | 12 |
35 | 10 | 12 |
36 | 王女 | 11 |
37 | 殺 | 11 |
38 | 嫁 | 11 |
39 | 夫 | 10 |
40 | 出 | 10 |
41 | 12 | 10 |
42 | 2 | 10 |
43 | 書籍 | 10 |
44 | 戻 | 10 |
45 | 始 | 10 |
46 | 恋 | 10 |
47 | 呪 | 10 |
48 | 隣国 | 10 |
49 | 相手 | 9 |
50 | 異世界 | 9 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 323.1文字 |
中央値 | 297文字 |
最大値 | 993文字 |
最小値 | 18文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 61 |
15日超~30日以内の作品 | 104 |
30日超~60日以内の作品 | 100 |
60日超の作品 | 235 |