小説家になろうの月間ランキングの文字数、キーワードなどを集計し、分析しています。 各データは、小説家になろうのAPIを使用して自動的に取得しています。 本データは2026年2月11日時点のものです。
ジャンル: ハイファンタジー上位500作品の集計・分析
その他のジャンル: 総合 異世界 現実世界 ハイファンタジー ローファンタジー
1話当たりの平均文字数の分析。 中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
| 平均値 | 4,321文字 |
| 中央値 | 3,507文字 |
| 最大値 | 27,720文字 |
| 最小値 | 728文字 |
各作品で使用されているキーワードの分析、集計。 上位40位まで表示。
| 順位 | キーワード | 件数 |
| 1 | R15 | 292 |
| 2 | 残酷な描写あり | 289 |
| 3 | 異世界転生 | 223 |
| 4 | 魔法 | 176 |
| 5 | 女主人公 | 163 |
| 6 | 男主人公 | 157 |
| 7 | 異世界転移 | 123 |
| 8 | 西洋 | 113 |
| 9 | チート | 112 |
| 10 | ほのぼの | 106 |
| 11 | 冒険 | 96 |
| 12 | ハッピーエンド | 82 |
| 13 | ざまぁ | 78 |
| 14 | シリアス | 67 |
| 15 | 日常 | 66 |
| 16 | 中世 | 63 |
| 17 | 異世界 | 61 |
| 18 | 内政 | 51 |
| 19 | ファンタジー | 51 |
| 20 | 書籍化 | 49 |
| 21 | ハーレム | 48 |
| 22 | ギャグ | 44 |
| 23 | ダンジョン | 44 |
| 24 | 主人公最強 | 43 |
| 25 | オリジナル戦記 | 42 |
| 26 | 成り上がり | 42 |
| 27 | ネトコン14 | 38 |
| 28 | 婚約破棄 | 37 |
| 29 | 学園 | 36 |
| 30 | 追放 | 35 |
| 31 | 悪役令嬢 | 34 |
| 32 | スローライフ | 33 |
| 33 | コミカライズ | 29 |
| 34 | 転生 | 28 |
| 35 | 123大賞7 | 27 |
| 36 | 聖女 | 27 |
| 37 | 勘違い | 27 |
| 38 | ダーク | 27 |
| 39 | 貴族 | 25 |
| 40 | グルメ | 24 |
作品タイトルの文字数の分析。 なお、「小説家になろう」にて入力可能なタイトルの文字数は最大100文字まで。
| 平均値 | 32.4文字 |
| 中央値 | 29文字 |
| 最大値 | 99文字 |
| 最小値 | 3文字 |
句点(。)を含むタイトルの数:42タイトル
タイトルに使用されている単語の集計です。 漢字は1語ずつ分解して集計しています。 カタカナとアルファベットは1単語単位。 上位40単語まで表示。
| 順位 | 単語 | 件数 |
| 1 | 生 | 169 |
| 2 | 世 | 137 |
| 3 | 界 | 126 |
| 4 | 転 | 101 |
| 5 | 異 | 98 |
| 6 | 魔 | 97 |
| 7 | 女 | 97 |
| 8 | 者 | 85 |
| 9 | 書 | 71 |
| 10 | 籍 | 65 |
| 11 | 化 | 62 |
| 12 | 最 | 61 |
| 13 | 人 | 60 |
| 14 | 王 | 58 |
| 15 | 悪 | 57 |
| 16 | 中 | 54 |
| 17 | 令 | 52 |
| 18 | 嬢 | 52 |
| 19 | 強 | 50 |
| 20 | 放 | 50 |
| 21 | 巻 | 46 |
| 22 | 版 | 42 |
| 23 | 聖 | 42 |
| 24 | 追 | 42 |
| 25 | 発 | 42 |
| 26 | コミカライズ | 41 |
| 27 | 子 | 38 |
| 28 | 売 | 38 |
| 29 | 無 | 37 |
| 30 | 法 | 37 |
| 31 | 勇 | 36 |
| 32 | 活 | 35 |
| 33 | 役 | 35 |
| 34 | 俺 | 34 |
| 35 | 師 | 33 |
| 36 | 族 | 32 |
| 37 | 術 | 30 |
| 38 | 婚 | 29 |
| 39 | 定 | 28 |
| 40 | 結 | 27 |
あらすじの文字数の分析。 「小説家になろう」で入力可能なあらすじは10文字以上1,000文字以内。
| 平均値 | 369.5文字 |
| 中央値 | 339文字 |
| 最大値 | 1000文字 |
| 最小値 | 15文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
| 日数 | 件数 |
| 15日以内の作品 | 27 |
| 15日超~30日以内の作品 | 41 |
| 30日超~60日以内の作品 | 50 |
| 60日超の作品 | 382 |