小説家になろうの月間ランキングの文字数、キーワードなどを集計し、分析しています。 各データは、小説家になろうのAPIを使用して自動的に取得しています。 本データは2025年5月16日時点のものです。
ジャンル: 現実世界〔恋愛〕上位500作品
その他のジャンル: 総合 異世界 現実世界 ハイファンタジー ローファンタジー
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 4,531文字 |
中央値 | 3,257文字 |
最大値 | 31,785文字 |
最小値 | 743文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | 青春 | 255 |
2 | R15 | 246 |
3 | ラブコメ | 216 |
4 | 男主人公 | 210 |
5 | 日常 | 204 |
6 | 現代 | 189 |
7 | スクールラブ | 177 |
8 | ハッピーエンド | 175 |
9 | 学園 | 143 |
10 | ほのぼの | 123 |
11 | 女主人公 | 74 |
12 | 残酷な描写あり | 69 |
13 | 幼馴染 | 68 |
14 | 恋愛 | 64 |
15 | ネトコン13 | 62 |
16 | ギャグ | 62 |
17 | ざまぁ | 59 |
18 | シリアス | 49 |
19 | 高校生 | 48 |
20 | HJ大賞6 | 41 |
21 | ハーレム | 41 |
22 | BK小説大賞 | 39 |
23 | ヤンデレ | 37 |
24 | 美少女 | 34 |
25 | じれじれ | 32 |
26 | 甘々 | 32 |
27 | 春チャレンジ2025 | 30 |
28 | 年の差 | 29 |
29 | ネトコン13感想 | 28 |
30 | 純愛 | 28 |
31 | ESN大賞8 | 27 |
32 | 勘違い | 27 |
33 | ガールズラブ | 25 |
34 | もう遅い | 24 |
35 | 異世界転生 | 24 |
36 | 書籍化 | 24 |
37 | 両片思い | 21 |
38 | コメディ | 20 |
39 | タイムリープ | 18 |
40 | 溺愛 | 18 |
41 | 百合 | 18 |
42 | NTR | 17 |
43 | 集英社小説大賞6 | 16 |
44 | すれ違い | 16 |
45 | ツンデレ | 15 |
46 | 大学生 | 15 |
47 | 悲恋 | 14 |
48 | SQEXノベル大賞2 | 14 |
49 | オフィスラブ | 13 |
50 | 悪役令嬢 | 12 |
平均値 | 32.4文字 |
中央値 | 29文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 2文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:102タイトル
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | 俺 | 127 |
2 | 幼馴染 | 92 |
3 | 美少女 | 34 |
4 | 話 | 33 |
5 | 件 | 31 |
6 | 彼女 | 31 |
7 | 言 | 27 |
8 | 私 | 26 |
9 | 転生 | 23 |
10 | 合 | 22 |
11 | キャ | 21 |
12 | 思 | 21 |
13 | 僕 | 20 |
14 | 好 | 19 |
15 | 子 | 19 |
16 | アイドル | 19 |
17 | 君 | 18 |
18 | 隣 | 18 |
19 | 女 | 18 |
20 | 書籍化 | 17 |
21 | 付 | 17 |
22 | 結婚 | 16 |
23 | 1 | 16 |
24 | クラス | 15 |
25 | モテ | 15 |
26 | ヒロイン | 15 |
27 | 陰 | 15 |
28 | 推 | 14 |
29 | 助 | 14 |
30 | 人 | 14 |
31 | 結果 | 14 |
32 | 始 | 14 |
33 | 告白 | 13 |
34 | 可愛 | 13 |
35 | 来 | 13 |
36 | 知 | 12 |
37 | 完結 | 12 |
38 | 元 | 11 |
39 | ゲーム | 11 |
40 | 日 | 11 |
41 | 振 | 11 |
42 | クラスメイト | 11 |
43 | コミカライズ | 11 |
44 | 恋 | 11 |
45 | Vtuber | 11 |
46 | 世界 | 10 |
47 | 一緒 | 10 |
48 | 姉 | 10 |
49 | 先輩 | 10 |
50 | 今日 | 10 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 285.3文字 |
中央値 | 252文字 |
最大値 | 957文字 |
最小値 | 13文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 30 |
15日超~30日以内の作品 | 50 |
30日超~60日以内の作品 | 56 |
60日超の作品 | 364 |