投稿作品の文字数、キーワードなどを集計し、分析したデータです。 各データは「小説家になろう」のAPIで取得した2023年12月3日時点の情報です。 分析対象は月間ランキング・現実世界〔恋愛〕上位500作品。
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 4,166文字 |
中央値 | 3,031文字 |
最大値 | 27,512文字 |
最小値 | 291文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | 青春 | 277 |
2 | ラブコメ | 270 |
3 | R15 | 256 |
4 | スクールラブ | 239 |
5 | 日常 | 229 |
6 | 男主人公 | 187 |
7 | ハッピーエンド | 169 |
8 | 現代 | 121 |
9 | 学園 | 110 |
10 | ほのぼの | 97 |
11 | 幼馴染 | 87 |
12 | 恋愛 | 81 |
13 | 残酷な描写あり | 61 |
14 | 高校生 | 58 |
15 | 美少女 | 49 |
16 | ざまぁ | 49 |
17 | ギャグ | 46 |
18 | 女主人公 | 46 |
19 | じれじれ | 43 |
20 | シリアス | 43 |
21 | ハーレム | 36 |
22 | 年の差 | 34 |
23 | ヤンデレ | 33 |
24 | 純愛 | 32 |
25 | 書籍化 | 31 |
26 | コメディ | 27 |
27 | 勘違い | 25 |
28 | 両片思い | 24 |
29 | 甘々 | 24 |
30 | 異世界転生 | 21 |
31 | もう遅い | 21 |
32 | イチャイチャ | 21 |
33 | 告白 | 21 |
34 | ガールズラブ | 20 |
35 | OVL大賞9 | 18 |
36 | 123大賞4 | 18 |
37 | 悲恋 | 18 |
38 | ホームドラマ | 17 |
39 | オフィスラブ | 17 |
40 | NTR | 16 |
41 | 浮気 | 16 |
42 | すれ違い | 16 |
43 | 溺愛 | 16 |
44 | 身分差 | 15 |
45 | 女子高生 | 15 |
46 | 一途 | 14 |
47 | アイドル | 13 |
48 | ツンデレ | 13 |
49 | Vtuber | 13 |
50 | 義妹 | 13 |
平均値 | 34.9文字 |
中央値 | 31文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 2文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:101タイトル
円グラフ中に表示される数値は文字数ごとの割合(%)。
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | 俺 | 115 |
2 | 幼馴染 | 83 |
3 | 彼女 | 44 |
4 | 美少女 | 44 |
5 | 僕 | 38 |
6 | 件 | 35 |
7 | 言 | 32 |
8 | 好 | 31 |
9 | 隣 | 30 |
10 | 思 | 30 |
11 | クラス | 28 |
12 | 告白 | 26 |
13 | 話 | 25 |
14 | 私 | 24 |
15 | 子 | 22 |
16 | 合 | 21 |
17 | キャ | 20 |
18 | Vtuber | 20 |
19 | 転生 | 19 |
20 | 陰 | 19 |
21 | 完結 | 19 |
22 | アイドル | 18 |
23 | 付 | 18 |
24 | 始 | 18 |
25 | 書籍化 | 18 |
26 | 妹 | 16 |
27 | 浮気 | 15 |
28 | 席 | 15 |
29 | 可愛 | 15 |
30 | 学校 | 15 |
31 | 女 | 14 |
32 | コミカライズ | 14 |
33 | 幸 | 13 |
34 | 恋 | 13 |
35 | 人 | 13 |
36 | 甘 | 13 |
37 | 来 | 13 |
38 | 家 | 13 |
39 | 男 | 12 |
40 | 女子 | 12 |
41 | 気 | 12 |
42 | 助 | 12 |
43 | 出 | 11 |
44 | 何故 | 11 |
45 | 遅 | 11 |
46 | 妻 | 11 |
47 | 方 | 11 |
48 | クラスメイト | 11 |
49 | 後輩 | 11 |
50 | 前 | 10 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 270.7文字 |
中央値 | 246文字 |
最大値 | 998文字 |
最小値 | 11文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 37 |
15日超~30日以内の作品 | 50 |
30日超~60日以内の作品 | 55 |
60日超の作品 | 358 |