小説家になろうの月間ランキング・現実世界〔恋愛〕上位500作品の文字数、キーワードなどを集計し、分析・数値化しているページです。 各データは小説家になろう(ヒナプロジェクト)が提供しているAPIを使用して取得した2025年1月15日時点の情報です。
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 4,358文字 |
中央値 | 3,006文字 |
最大値 | 52,292文字 |
最小値 | 454文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | R15 | 237 |
2 | 青春 | 234 |
3 | 男主人公 | 232 |
4 | ラブコメ | 204 |
5 | 日常 | 197 |
6 | 現代 | 190 |
7 | ハッピーエンド | 157 |
8 | スクールラブ | 156 |
9 | 学園 | 151 |
10 | ほのぼの | 125 |
11 | 幼馴染 | 77 |
12 | 残酷な描写あり | 69 |
13 | 女主人公 | 67 |
14 | 恋愛 | 67 |
15 | ギャグ | 63 |
16 | ハーレム | 58 |
17 | ざまぁ | 55 |
18 | シリアス | 50 |
19 | OVL大賞10 | 42 |
20 | なろうラジオ大賞6 | 42 |
21 | 高校生 | 38 |
22 | 美少女 | 36 |
23 | キネノベ大賞12 | 33 |
24 | ヤンデレ | 32 |
25 | じれじれ | 31 |
26 | アニセカ小説大賞1 | 31 |
27 | コメディ | 30 |
28 | 書籍化 | 30 |
29 | 甘々 | 28 |
30 | 勘違い | 26 |
31 | 純愛 | 25 |
32 | 年の差 | 22 |
33 | 異世界転生 | 22 |
34 | ガールズラブ | 21 |
35 | イチャイチャ | 20 |
36 | DNCMOON6大賞 | 18 |
37 | NTR | 16 |
38 | もう遅い | 16 |
39 | 両片思い | 16 |
40 | 溺愛 | 15 |
41 | 義妹 | 14 |
42 | ネトコン12 | 14 |
43 | タイムリープ | 13 |
44 | アイドル | 13 |
45 | 悲恋 | 13 |
46 | 浮気 | 13 |
47 | 123大賞5 | 13 |
48 | TS | 12 |
49 | ESN大賞8 | 12 |
50 | チート | 11 |
平均値 | 33.9文字 |
中央値 | 32文字 |
最大値 | 99文字 |
最小値 | 3文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:100タイトル
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | 俺 | 120 |
2 | 幼馴染 | 82 |
3 | 彼女 | 44 |
4 | 美少女 | 40 |
5 | 件 | 38 |
6 | 話 | 32 |
7 | 転生 | 26 |
8 | アイドル | 23 |
9 | 書籍化 | 21 |
10 | 僕 | 21 |
11 | ヒロイン | 20 |
12 | 思 | 20 |
13 | 恋 | 19 |
14 | 好 | 19 |
15 | キャ | 18 |
16 | 言 | 18 |
17 | 合 | 18 |
18 | 女 | 17 |
19 | 私 | 17 |
20 | 結果 | 16 |
21 | クラス | 15 |
22 | 子 | 15 |
23 | 見 | 15 |
24 | 始 | 15 |
25 | 告白 | 15 |
26 | 親友 | 14 |
27 | 陰 | 14 |
28 | 世界 | 14 |
29 | 完結 | 14 |
30 | 来 | 14 |
31 | 妹 | 14 |
32 | 君 | 13 |
33 | 付 | 13 |
34 | ギャル | 13 |
35 | 隣 | 13 |
36 | 知 | 12 |
37 | 幸 | 12 |
38 | 人 | 12 |
39 | 元 | 12 |
40 | 版 | 12 |
41 | 振 | 12 |
42 | 義妹 | 12 |
43 | 死 | 11 |
44 | 愛 | 11 |
45 | 寝取 | 11 |
46 | 一緒 | 11 |
47 | 入 | 11 |
48 | コミカライズ | 11 |
49 | 甘 | 11 |
50 | 推 | 11 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 280.3文字 |
中央値 | 255文字 |
最大値 | 1000文字 |
最小値 | 10文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 33 |
15日超~30日以内の作品 | 71 |
30日超~60日以内の作品 | 44 |
60日超の作品 | 352 |
トップ10作品のタイトル。