小説家になろうの月間ランキング・現実世界〔恋愛〕上位500作品の文字数、キーワードなどを集計し、分析・数値化しているページです。 各データは小説家になろう(ヒナプロジェクト)が提供しているAPIを使用して取得した2024年9月17日時点の情報です。
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 4,536文字 |
中央値 | 3,356文字 |
最大値 | 25,635文字 |
最小値 | 869文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | 青春 | 262 |
2 | 男主人公 | 249 |
3 | R15 | 233 |
4 | ラブコメ | 226 |
5 | 日常 | 199 |
6 | スクールラブ | 197 |
7 | ハッピーエンド | 196 |
8 | 現代 | 189 |
9 | 学園 | 144 |
10 | ほのぼの | 115 |
11 | 幼馴染 | 72 |
12 | 恋愛 | 72 |
13 | 残酷な描写あり | 70 |
14 | ギャグ | 67 |
15 | シリアス | 64 |
16 | ネトコン12 | 63 |
17 | ざまぁ | 53 |
18 | ハーレム | 52 |
19 | 女主人公 | 52 |
20 | 高校生 | 43 |
21 | 美少女 | 38 |
22 | じれじれ | 36 |
23 | 123大賞5 | 35 |
24 | イチャイチャ | 34 |
25 | 集英社小説大賞5 | 31 |
26 | 純愛 | 30 |
27 | ドリコム大賞3 | 28 |
28 | 書籍化 | 28 |
29 | 異世界転生 | 27 |
30 | 甘々 | 27 |
31 | ヤンデレ | 25 |
32 | 勘違い | 25 |
33 | コメディ | 22 |
34 | もう遅い | 21 |
35 | 両片思い | 21 |
36 | ESN大賞7 | 19 |
37 | 年の差 | 19 |
38 | HJ大賞5 | 17 |
39 | ガールズラブ | 17 |
40 | NTR | 16 |
41 | すれ違い | 16 |
42 | ツンデレ | 15 |
43 | 溺愛 | 14 |
44 | 大学生 | 14 |
45 | TS | 14 |
46 | 後輩 | 13 |
47 | 悲恋 | 13 |
48 | 女子高生 | 13 |
49 | ネトコン12感想 | 13 |
50 | Vtuber | 12 |
平均値 | 34.6文字 |
中央値 | 31文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 2文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:97タイトル
円グラフ中に表示される数値は文字数ごとの割合(%)。
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | 俺 | 139 |
2 | 幼馴染 | 76 |
3 | 彼女 | 51 |
4 | 美少女 | 46 |
5 | 件 | 38 |
6 | 僕 | 31 |
7 | クラス | 30 |
8 | 話 | 28 |
9 | 思 | 27 |
10 | 転生 | 25 |
11 | 言 | 25 |
12 | 好 | 23 |
13 | ヒロイン | 22 |
14 | 告白 | 21 |
15 | 隣 | 20 |
16 | 合 | 20 |
17 | 子 | 20 |
18 | 君 | 18 |
19 | 私 | 17 |
20 | 書籍化 | 17 |
21 | キャ | 17 |
22 | アイドル | 16 |
23 | 親友 | 15 |
24 | 完結 | 15 |
25 | 日 | 15 |
26 | 妹 | 14 |
27 | 始 | 14 |
28 | 世界 | 14 |
29 | 人 | 14 |
30 | 付 | 14 |
31 | 女 | 14 |
32 | ギャル | 14 |
33 | 可愛 | 14 |
34 | 1 | 13 |
35 | 幸 | 13 |
36 | 振 | 13 |
37 | 版 | 13 |
38 | 陰 | 13 |
39 | Vtuber | 13 |
40 | 来 | 12 |
41 | 優 | 12 |
42 | 気 | 12 |
43 | 推 | 12 |
44 | 助 | 12 |
45 | 一緒 | 12 |
46 | 元 | 11 |
47 | 入 | 11 |
48 | 恋 | 11 |
49 | 学校一 | 11 |
50 | 裏切 | 10 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 271.2文字 |
中央値 | 236文字 |
最大値 | 996文字 |
最小値 | 17文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 36 |
15日超~30日以内の作品 | 51 |
30日超~60日以内の作品 | 58 |
60日超の作品 | 355 |
トップ10作品のタイトル。