小説家になろうの月間ランキングの文字数、キーワードなどを集計し、分析しています。 各データは、小説家になろうのAPIを使用して自動的に取得しています。 本データは2025年7月1日時点のものです。
ジャンル: ローファンタジー上位500作品
その他のジャンル: 総合 異世界 現実世界 ハイファンタジー ローファンタジー
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 3,663文字 |
中央値 | 3,059文字 |
最大値 | 22,010文字 |
最小値 | 803文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | 残酷な描写あり | 333 |
2 | R15 | 294 |
3 | 男主人公 | 217 |
4 | 現代 | 194 |
5 | ダンジョン | 185 |
6 | 魔法 | 145 |
7 | 日常 | 120 |
8 | 冒険 | 111 |
9 | チート | 99 |
10 | ほのぼの | 89 |
11 | 女主人公 | 83 |
12 | 異世界転移 | 78 |
13 | ハーレム | 78 |
14 | ネトコン13 | 74 |
15 | 異能力バトル | 70 |
16 | 主人公最強 | 68 |
17 | 配信 | 59 |
18 | 学園 | 57 |
19 | ギャグ | 57 |
20 | シリアス | 56 |
21 | ハッピーエンド | 52 |
22 | 異世界転生 | 51 |
23 | スキル | 51 |
24 | HJ大賞6 | 50 |
25 | 青春 | 50 |
26 | 集英社小説大賞6 | 45 |
27 | 成り上がり | 43 |
28 | 超能力 | 38 |
29 | 掲示板 | 38 |
30 | 無双 | 36 |
31 | ガールズラブ | 32 |
32 | BK小説大賞 | 31 |
33 | ラブコメ | 30 |
34 | TS | 30 |
35 | 西洋 | 29 |
36 | コメディ | 27 |
37 | ざまぁ | 27 |
38 | 異世界 | 27 |
39 | 書籍化 | 27 |
40 | ESN大賞8 | 25 |
41 | 123大賞6 | 24 |
42 | グルメ | 24 |
43 | 人外 | 24 |
44 | パッシュ大賞 | 23 |
45 | 伝奇 | 23 |
46 | ダンジョン配信 | 22 |
47 | ファンタジー | 22 |
48 | スローライフ | 21 |
49 | ネトコン13感想 | 20 |
50 | 職業もの | 20 |
平均値 | 33.5文字 |
中央値 | 28文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 2文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:62タイトル
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | ダンジョン | 144 |
2 | 異世界 | 90 |
3 | 俺 | 69 |
4 | 世界 | 49 |
5 | 最強 | 40 |
6 | 転生 | 37 |
7 | 配信 | 28 |
8 | 件 | 27 |
9 | コミカライズ | 26 |
10 | スキル | 25 |
11 | 帰 | 25 |
12 | 現代 | 24 |
13 | 無双 | 23 |
14 | バズ | 21 |
15 | 書籍化 | 20 |
16 | 上 | 17 |
17 | 行 | 16 |
18 | モンスター | 16 |
19 | TS | 16 |
20 | 地球 | 16 |
21 | 魔法少女 | 16 |
22 | 1 | 15 |
23 | 勇者 | 15 |
24 | 始 | 13 |
25 | 生 | 13 |
26 | 思 | 13 |
27 | 言 | 13 |
28 | 込 | 13 |
29 | 配信者 | 12 |
30 | 転移 | 12 |
31 | 少女 | 12 |
32 | 攻略 | 12 |
33 | 版 | 12 |
34 | 巻 | 12 |
35 | 使 | 11 |
36 | 成 | 11 |
37 | 僕 | 11 |
38 | 男 | 11 |
39 | 月 | 11 |
40 | レベル | 11 |
41 | 入 | 10 |
42 | 年 | 10 |
43 | 目指 | 10 |
44 | ゲーム | 10 |
45 | 魔女 | 9 |
46 | 探索者 | 9 |
47 | 出 | 9 |
48 | 気 | 9 |
49 | 日常 | 9 |
50 | 戻 | 9 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 350.6文字 |
中央値 | 322文字 |
最大値 | 1000文字 |
最小値 | 17文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 14 |
15日超~30日以内の作品 | 37 |
30日超~60日以内の作品 | 46 |
60日超の作品 | 403 |