小説家になろうの月間ランキング・ローファンタジー上位500作品の文字数、キーワードなどを集計し、分析・数値化しているページです。 各データは小説家になろう(ヒナプロジェクト)が提供しているAPIを使用して取得した2024年11月21日時点の情報です。
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 3,802文字 |
中央値 | 3,215文字 |
最大値 | 22,010文字 |
最小値 | 626文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | 残酷な描写あり | 332 |
2 | R15 | 302 |
3 | 男主人公 | 196 |
4 | ダンジョン | 183 |
5 | 現代 | 171 |
6 | 魔法 | 136 |
7 | 日常 | 122 |
8 | 冒険 | 112 |
9 | チート | 98 |
10 | 異世界転移 | 82 |
11 | 異能力バトル | 78 |
12 | ハーレム | 77 |
13 | 主人公最強 | 73 |
14 | ほのぼの | 72 |
15 | 女主人公 | 68 |
16 | 異世界転生 | 54 |
17 | 配信 | 53 |
18 | 青春 | 52 |
19 | ギャグ | 51 |
20 | 学園 | 51 |
21 | シリアス | 50 |
22 | スキル | 47 |
23 | 成り上がり | 42 |
24 | アニセカ小説大賞1 | 40 |
25 | ネトコン12 | 39 |
26 | ハッピーエンド | 38 |
27 | 無双 | 37 |
28 | ラブコメ | 37 |
29 | 掲示板 | 36 |
30 | ESN大賞7 | 35 |
31 | 書籍化 | 35 |
32 | ガールズラブ | 34 |
33 | 超能力 | 33 |
34 | 伝奇 | 33 |
35 | TS | 32 |
36 | ざまぁ | 32 |
37 | コメディ | 28 |
38 | 123大賞5 | 27 |
39 | OVL大賞10 | 26 |
40 | ファンタジー | 26 |
41 | オリジナル戦記 | 25 |
42 | ダンジョン配信 | 23 |
43 | 異世界 | 23 |
44 | 近未来 | 23 |
45 | 現代ダンジョン | 22 |
46 | 職業もの | 21 |
47 | 勇者 | 20 |
48 | スローライフ | 20 |
49 | ドリコム大賞3 | 20 |
50 | 勘違い | 20 |
平均値 | 35文字 |
中央値 | 30文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 1文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:64タイトル
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | ダンジョン | 150 |
2 | 異世界 | 96 |
3 | 俺 | 70 |
4 | 最強 | 45 |
5 | 世界 | 44 |
6 | 転生 | 37 |
7 | スキル | 31 |
8 | 件 | 28 |
9 | 帰 | 28 |
10 | コミカライズ | 26 |
11 | 現代 | 24 |
12 | 配信者 | 24 |
13 | バズ | 24 |
14 | 無双 | 23 |
15 | 書籍化 | 22 |
16 | 配信 | 21 |
17 | 上 | 21 |
18 | TS | 19 |
19 | 勇者 | 19 |
20 | 攻略 | 18 |
21 | 版 | 17 |
22 | 思 | 17 |
23 | 生 | 16 |
24 | 転移 | 16 |
25 | レベル | 15 |
26 | 魔法少女 | 14 |
27 | 地球 | 13 |
28 | 成 | 13 |
29 | 死 | 13 |
30 | 魔法 | 12 |
31 | レベルアップ | 12 |
32 | 込 | 12 |
33 | 出 | 11 |
34 | 話 | 11 |
35 | モンスター | 11 |
36 | 私 | 11 |
37 | 10 | 11 |
38 | 僕 | 10 |
39 | 1 | 10 |
40 | 行 | 10 |
41 | 言 | 10 |
42 | 生活 | 10 |
43 | ゲーム | 10 |
44 | 始 | 10 |
45 | 見 | 10 |
46 | 入 | 9 |
47 | 男 | 9 |
48 | 聖女 | 9 |
49 | 引 | 9 |
50 | 持 | 9 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 350.6文字 |
中央値 | 320文字 |
最大値 | 999文字 |
最小値 | 18文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 16 |
15日超~30日以内の作品 | 16 |
30日超~60日以内の作品 | 25 |
60日超の作品 | 443 |
トップ10作品のタイトル。