小説家になろうの月間ランキング・現実世界〔恋愛〕上位500作品の文字数、キーワードなどを集計し、分析・数値化しているページです。 各データは小説家になろう(ヒナプロジェクト)が提供しているAPIを使用して取得した2024年11月21日時点の情報です。
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 4,596文字 |
中央値 | 3,274文字 |
最大値 | 33,101文字 |
最小値 | 408文字 |
各作品に設定されているすべてのキーワードを合算。 上位50ワードまで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | 青春 | 256 |
2 | R15 | 250 |
3 | 男主人公 | 225 |
4 | ラブコメ | 220 |
5 | スクールラブ | 202 |
6 | 日常 | 190 |
7 | 現代 | 179 |
8 | ハッピーエンド | 165 |
9 | 学園 | 148 |
10 | ほのぼの | 118 |
11 | 残酷な描写あり | 81 |
12 | 幼馴染 | 74 |
13 | ざまぁ | 68 |
14 | ギャグ | 66 |
15 | 女主人公 | 64 |
16 | シリアス | 61 |
17 | 恋愛 | 59 |
18 | ハーレム | 52 |
19 | 美少女 | 39 |
20 | アニセカ小説大賞1 | 36 |
21 | じれじれ | 36 |
22 | 高校生 | 34 |
23 | 純愛 | 31 |
24 | 123大賞5 | 30 |
25 | OVL大賞10 | 29 |
26 | ESN大賞7 | 28 |
27 | ネトコン12 | 28 |
28 | 甘々 | 27 |
29 | もう遅い | 27 |
30 | 書籍化 | 27 |
31 | ヤンデレ | 26 |
32 | 浮気 | 25 |
33 | コメディ | 25 |
34 | 勘違い | 25 |
35 | ガールズラブ | 25 |
36 | DNCMOON6大賞 | 23 |
37 | 年の差 | 23 |
38 | NTR | 21 |
39 | 異世界転生 | 21 |
40 | ドリコム大賞3 | 19 |
41 | 両片思い | 19 |
42 | イチャイチャ | 17 |
43 | ツンデレ | 15 |
44 | 幼馴染み | 14 |
45 | いじめ | 14 |
46 | すれ違い | 14 |
47 | 百合 | 14 |
48 | クーデレ | 13 |
49 | キネノベ大賞12 | 13 |
50 | 悲恋 | 13 |
平均値 | 33.3文字 |
中央値 | 30文字 |
最大値 | 100文字 |
最小値 | 2文字 |
入力可能なタイトルは「小説家になろう」の仕様により最大100文字まで。
句点(。)を含むタイトルの数:98タイトル
タイトルに使用されている漢字とカタカナを抽出して集計しています。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。 上位50単語まで表示。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | 俺 | 129 |
2 | 幼馴染 | 82 |
3 | 彼女 | 52 |
4 | 美少女 | 42 |
5 | 件 | 38 |
6 | 話 | 27 |
7 | 好 | 26 |
8 | 思 | 25 |
9 | 隣 | 24 |
10 | 僕 | 23 |
11 | 合 | 21 |
12 | アイドル | 20 |
13 | ヒロイン | 20 |
14 | 私 | 20 |
15 | 転生 | 20 |
16 | 言 | 18 |
17 | 始 | 18 |
18 | 人 | 18 |
19 | 一緒 | 17 |
20 | 振 | 16 |
21 | 子 | 16 |
22 | 完結 | 15 |
23 | コミカライズ | 15 |
24 | クラス | 15 |
25 | 来 | 15 |
26 | 妹 | 15 |
27 | 告白 | 15 |
28 | 女 | 15 |
29 | 書籍化 | 14 |
30 | 甘 | 14 |
31 | 世界 | 13 |
32 | 付 | 13 |
33 | 幸 | 12 |
34 | 実 | 12 |
35 | ギャル | 12 |
36 | 後 | 12 |
37 | 男 | 12 |
38 | 知 | 11 |
39 | 推 | 11 |
40 | 入 | 11 |
41 | 元 | 11 |
42 | キャ | 11 |
43 | 結婚 | 11 |
44 | 浮気 | 11 |
45 | 君 | 10 |
46 | 優 | 10 |
47 | 見 | 10 |
48 | 陰 | 10 |
49 | 寝取 | 10 |
50 | 1 | 10 |
入力可能なあらすじは「小説家になろう」の仕様により10文字以上1,000文字以内となっています。
平均値 | 273.3文字 |
中央値 | 246文字 |
最大値 | 984文字 |
最小値 | 11文字 |
日数は初回掲載日から本データ取得時点まで。 新しい作品がどの程度含まれているのかを調査。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 33 |
15日超~30日以内の作品 | 38 |
30日超~60日以内の作品 | 50 |
60日超の作品 | 379 |
トップ10作品のタイトル。