関東で放送される深夜アニメを中心に掲載しています。
番組名・作品名 | 放送局 | 曜日 | 放送時間・備考 | 制作 |
まほらば~Heartful days | テレ東 | 月 | 1:30 - 2:00 | J.C.STAFF |
UG☆アルティメットガール | tvk | 火 | 0:35 - 1:05 | スタジオマトリックス |
ファンタジックチルドレン | テレ東 | 火 | 1:00 - 1:30 継続 | 日本アニメーション |
月詠 -MOON PHASE- | テレ東 | 火 | 1:30 - 2:00 継続 | シャフト |
MONSTER | 日テレ | 水 | 0:40 - 1:10 継続 10月以降は0:50開始 | マッドハウス |
遙かなる時空の中で-八葉抄- | テレ東 | 水 | 1:00 - 1:30 継続 | ゆめ太カンパニー |
お伽草子 | 日テレ | 水 | 1:10 - 1:40 継続 10月以降1:29開始、1月までに24話、残り2話を3月に放送 | Production I.G |
tactics | テレ東 | 水 | 1:30 - 2:00 継続 | スタジオディーン |
巌窟王 | テレ朝 | 水 | 2:12 - 2:42 継続 | GONZO |
魔法先生ネギま! | テレ東 | 木 | 1:00 - 1:30 | XEBEC |
BECK | テレ東 | 木 | 1:30 - 2:00 継続 | マッドハウス |
JINKI:EXTEND | テレ朝 | 木 | 2:12 - 2:42 | feel. |
Xenosaga THE ANIMATION | テレ朝 | 木 | 2:42 - 3:12 | 東映アニメーション |
らいむいろ流奇譚X CROSS~恋、教ヘテクダサイ。~ | tvk | 金 | 1:05 - 1:35 | A・C・G・T |
ジパング | TBS | 金 | 1:25 - 1:55 継続 | スタジオディーン |
舞-HiME | テレ東 | 金 | 1:30 - 2:00 継続 | サンライズ |
ああっ女神さまっ | TBS | 金 | 1:55 - 2:25 | AIC |
好きなものは好きだからしょうがない!! | tvk | 日 | 0:30 - 1:00 | ZEXCS |
ギャラリーフェイク | テレ東 | 日 | 0:55 - 1:25 | 東京ムービー(1話~25話)、東京キッズ(26話~最終話) |
まじかるカナン | tvk | 日 | 1:30 - 2:00 | AIC ASTA |
番組名・作品名 | 放送局 | 曜日 | 放送時間・備考 | 制作 |
こいこい7 | tvk | 月 | 1:30 - 2:00 | トライネットエンタテインメント、スタジオフラッグ |
まほらば~Heartful days | テレ東 | 月 | 1:30 - 2:00 継続 | J.C.STAFF |
創聖のアクエリオン | テレ東 | 火 | 1:00 - 1:30 | サテライト |
勇者王ガオガイガーFINAL GRAND GLORIOUS GATHERING (OVA再編集版) | テレ東 | 火 | 1:30 - 2:00 | サンライズ |
こみっくパーティーRevolution | tvk | 火 | 2:15 - 2:45 | RADIX |
MONSTER | 日テレ | 水 | 0:40 - 1:10 継続 10月以降は0:50開始 | マッドハウス |
攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | 日テレ | 水 | 1:29 - 1:59 | Production I.G |
ガラスの仮面 (第2作・2005年版) | テレ東 | 水 | 1:30 - 2:00 | 東京ムービー |
いちご100% | テレ朝 | 水 | 2:40 - 3:10 | マッドハウス |
魔法先生ネギま! | テレ東 | 木 | 1:00 - 1:30 継続 | XEBEC |
極上生徒会 | テレ東 | 木 | 1:30 - 2:00 | J.C.STAFF |
LOVELESS | テレ朝 | 木 | 2:40 - 3:10 | J.C.STAFF |
ハチミツとクローバー | フジ | 金 | 0:35 - 1:05 ノイタミナ | J.C.STAFF |
フタコイ オルタナティブ | tvk | 金 | 1:15 - 1:45 | ufotable、studio FLAG、feel. |
バジリスク ~甲賀忍法帖~ | tvk | 金 | 1:45 - 2:15 | GONZO |
ああっ女神さまっ | TBS | 金 | 1:55 - 2:25 継続 | AIC |
SPEED GRAPHER | テレ朝 | 金 | 2:40 - 3:10 | GONZO |
英國戀物語エマ | tvk | 日 | 0:30 - 1:00 | ぴえろ |
ギャラリーフェイク | テレ東 | 日 | 0:55 - 1:25 継続 | 東京ムービー(1話~25話)、東京キッズ(26話~最終話) |
IZUMO -猛き剣の閃記- | tvk | 日 | 1:30 - 2:00 | トライネットエンタテインメント、スタジオ九魔 |
交響詩篇エウレカセブン | TBS | 日 | 7:00 - 7:30 | ボンズ |
番組名・作品名 | 放送局 | 曜日 | 放送時間・備考 | 制作 |
ぱにぽにだっしゅ! | テレ東 | 月 | 1:30 - 2:00 | ガンジス、シャフト |
機動新撰組 萌えよ剣 TV | tvk | 月 | 1:30 - 2:00 | トライネットエンタテインメント、ピクチャーマジック |
奥さまは魔法少女 | tvk | 火 | 0:45 - 1:15 | J.C.STAFF |
創聖のアクエリオン | テレ東 | 火 | 1:00 - 1:30 継続 | サテライト |
ガン×ソード | テレ東 | 火 | 1:30 - 2:00 | AIC ASTA |
あかほり外道アワーらぶげ | tvk | 火 | 2:15 - 2:45 枠内で「絶対正義ラブフェロモン」と「それゆけ! 外道乙女隊」を放送 | RADIX |
MONSTER | 日テレ | 水 | 0:40 - 1:10 継続 10月以降は0:50開始 | マッドハウス |
攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | 日テレ | 水 | 1:29 - 1:59 継続 | Production I.G |
ガラスの仮面 (第2作・2005年版) | テレ東 | 水 | 1:30 - 2:00 継続 | 東京ムービー |
かみちゅ! | テレ朝 | 水 | 2:40 - 3:10 | ブレインズ・ベース |
涼風 | テレ東 | 木 | 1:00 - 1:30 | スタジオコメット |
あまえないでよっ!! | テレ玉 | 木 | 1:30 - 2:00 | スタジオディーン |
極上生徒会 | テレ東 | 木 | 1:30 - 2:00 継続 | J.C.STAFF |
タイドライン・ブルー | テレ朝 | 木 | 2:40 - 3:10 | テレコム・アニメーションフィルム |
ハチミツとクローバー | フジ | 金 | 0:35 - 1:05 ノイタミナ 継続 | J.C.STAFF |
ぺとぺとさん | tvk | 金 | 1:15 - 1:45 | XEBEC M2 |
バジリスク ~甲賀忍法帖~ | tvk | 金 | 1:45 - 2:15 継続 | GONZO |
苺ましまろ | TBS | 金 | 1:55 - 2:25 | 童夢 |
SPEED GRAPHER | テレ朝 | 金 | 2:40 - 3:10 継続 | GONZO |
D.C.S.S. ~ダ・カーポ セカンドシーズン~ | tvk | 日 | 0:30 - 1:00 | feel. |
ギャラリーフェイク | テレ東 | 日 | 0:55 - 1:25 継続 | 東京ムービー(1話~25話)、東京キッズ(26話~最終話) |
プレイボール1st | tvk | 日 | 1:00 - 1:30 | マジックバス |
おくさまは女子高生 | tvk | 日 | 1:30 - 2:00 | マッドハウス |
番組名・作品名 | 放送局 | 曜日 | 放送時間・備考 | 制作 |
はっぴぃセブン ~ざ・テレビまんが~ | tvk | 月 | 1:30 - 2:00 | トライネットエンタテインメント、スタジオ雲雀 |
ぱにぽにだっしゅ! | テレ東 | 月 | 1:30 - 2:00 継続 | ガンジス、シャフト |
Canvas2 ~虹色のスケッチ~ | tvk | 火 | 0:45 - 1:15 | ZEXCS |
ガン×ソード | テレ東 | 火 | 1:30 - 2:00 継続 | AIC ASTA |
ToHeart2 | tvk | 火 | 2:15 - 2:45 | OLM |
闘牌伝説アカギ ~闇に舞い降りた天才~ | 日テレ | 水 | 0:50 - 1:20 | マッドハウス |
CLUSTER EDGE | テレ東 | 水 | 1:00 - 1:30 | サンライズ |
エンジェル・ハート | 日テレ | 水 | 1:29 - 1:59 | トムス・エンタテインメント |
ガラスの仮面 (第2作・2005年版) | テレ東 | 水 | 1:30 - 2:00 継続 | 東京ムービー |
ガンパレード・オーケストラ | テレ朝 | 水 | 2:40 - 3:10 | ブレインズ・ベース |
灼眼のシャナ | tvk | 木 | 0:45 - 1:15 | J.C.STAFF |
涼風 | テレ東 | 木 | 1:00 - 1:30 継続 | スタジオコメット |
ARIA The ANIMATION (1期) | テレ東 | 木 | 1:30 - 2:00 | ハルフィルムメーカー |
IGPX Immortal Grand Prix | テレ朝 | 木 | 2:40 - 3:10 | Production I.G |
Paradise Kiss | フジ | 金 | 0:35 - 1:05 ノイタミナ | マッドハウス |
ノエイン もうひとりの君へ | tvk | 金 | 1:15 - 1:45 | サテライト |
BLACK CAT | TBS | 金 | 1:25 - 1:55 | GONZO |
舞-乙HiME | テレ東 | 金 | 1:30 - 2:00 | サンライズ |
魔法少女リリカルなのはA's | tvk | 金 | 1:45 - 2:15 | セブン・アークス |
ローゼンメイデン トロイメント (2期) | TBS | 金 | 1:55 - 2:25 | NOMAD |
SoltyRei | テレ朝 | 金 | 2:40 - 3:10 | GONZO、AIC |
地獄少女 | MX | 土 | 17:00 - 17:30 | スタジオディーン |
D.C.S.S. ~ダ・カーポ セカンドシーズン~ | tvk | 日 | 0:30 - 1:00 継続 | feel. |
格闘美神 武龍 | テレ東 | 日 | 0:55 - 1:25 | トムス・エンタテインメント |
ラムネ | tvk | 日 | 1:00 - 1:30 | トライネットエンタテインメント、ピクチャーマジック |
銀盤カレイドスコープ | テレ東 | 日 | 2:50 - 3:20 | カラク |
蟲師 | フジ | 日 | 3:40 - 4:10 | アニメーションスタジオ・アートランド |
2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年