アニメ番組一覧 2004年(春夏秋冬)
関東で放送される深夜アニメを中心に掲載しています。
冬アニメ・1月~3月
番組名・作品名 | 放送局 | 曜日 | 放送時間・備考 | 制作 |
MEZZO -メゾ- | tvk | 月 | 1:00 - 1:30 | アームス |
変身3部作 | tvk | 火 | 0:05 - 0:20 枠内で「超変身コス∞プレイヤー」、「ヒットをねらえ!」、「LOVE♥LOVE?」を放送 | IMAGIN、スタジオライブ |
クロノクルセイド | フジ | 火 | 2:28 - 2:58 | GONZO DIGIMATION |
ごくせん | 日テレ | 水 | 0:53 - 1:23 | マッドハウス |
攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | 日テレ | 水 | 1:23 - 1:53 4月以降1:10開始 | Production I.G |
なるたる | TBS | 水 | 3:27 - 3:57 | プラネット |
BURN-UP SCRAMBLE | tvk | 木 | 0:05 - 0:35 | AIC |
マリア様がみてる | テレ東 | 木 | 1:00 - 1:30 | スタジオディーン |
十兵衛ちゃん2 -シベリア柳生の逆襲- | テレ東 | 木 | 1:30 - 2:00 | マッドハウス |
超重神グラヴィオンZwei | tvk | 金 | 0:15 - 0:45 | GONZO |
エリア88 | テレ朝 | 金 | 2:12 - 2:42 | グループ・タック |
みさきクロニクル~ダイバージェンス・イヴ~ | tvk | 土 | 0:30 - 1:00 | RADIX |
銀河鉄道物語 | BSフジ | 日 | 0:00 - 0:30 継続 | プラネット |
モンキーターン | テレ東 | 日 | 0:55 - 1:25 | OLM |
光と水のダフネ -DAPHNE IN THE BRILLIANT BLUE- | tvk | 日 | 1:15 - 1:45 | J.C.STAFF |
春アニメ・4月~6月
番組名・作品名 | 放送局 | 曜日 | 放送時間・備考 | 制作 |
せんせいのお時間 DOKI DOKI SCHOOL HOURS | テレ東 | 月 | 1:30 - 2:00 | J.C.STAFF |
変身3部作 | tvk | 火 | 0:05 - 0:20 継続 枠内で「超変身コス∞プレイヤー」、「ヒットをねらえ!」、「LOVE♥LOVE?」を放送 | IMAGIN、スタジオライブ |
MADLAX | テレ東 | 火 | 1:30 - 2:00 | ビィートレイン |
GANTZ ~the first stage~ | フジ | 火 | 2:28 - 2:58 | GONZO |
クロノクルセイド | フジ | 火 | 2:28 - 2:58 継続 | GONZO DIGIMATION |
花右京メイド隊 La Vérité | tvk | 水 | 0:35 - 1:05 | 童夢 |
MONSTER | 日テレ | 水 | 0:40 - 1:10 10月以降は0:50開始 | マッドハウス |
神魂合体ゴーダンナー!! SECOND SEASON | tvk | 水 | 1:05 - 1:35 | OLM、AIC ASTA |
攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | 日テレ | 水 | 1:23 - 1:53 継続 4月以降1:10開始 | Production I.G |
RAGNAROK THE ANIMATION | テレ東 | 水 | 1:30 - 2:00 | G&G Entertainment |
爆裂天使 | テレ朝 | 水 | 2:12 - 2:42 | GONZO |
忘却の旋律 | TBS | 水 | 2:54 - 3:24 | J.C.STAFF |
キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE | テレ東 | 木 | 1:00 - 1:30 | 東映アニメーション |
鉄人28号 (2004年版) | テレ東 | 木 | 1:30 - 2:00 | パルムスタジオ |
最遊記RELOAD GUNLOCK | テレ東 | 金 | 1:30 - 2:00 | ぴえろ |
恋風 | テレ朝 | 金 | 2:12 - 2:42 | A・C・G・T |
天上天下 | テレ朝 | 金 | 2:42 - 3:12 | マッドハウス |
美鳥の日々 | tvk | 日 | 0:30 - 1:00 | studioぴえろ |
モンキーターン | テレ東 | 日 | 0:55 - 1:25 継続 | OLM |
光と水のダフネ -DAPHNE IN THE BRILLIANT BLUE- | tvk | 日 | 1:15 - 1:45 継続 | J.C.STAFF |
夏アニメ・7月~9月
番組名・作品名 | 放送局 | 曜日 | 放送時間・備考 | 制作 |
蒼穹のファフナー | テレ東 | 月 | 1:30 - 2:00 | XEBEC |
MADLAX | テレ東 | 火 | 1:30 - 2:00 継続 | ビィートレイン |
GIRLSブラボー first season | フジ | 火 | 2:28 - 2:58 WOWOWでsecond seasonを放送 | AICスピリッツ |
MONSTER | 日テレ | 水 | 0:40 - 1:10 継続 10月以降は0:50開始 | マッドハウス |
Wind -a breath of heart- | tvk | 水 | 1:05 - 1:35 | RADIX |
お伽草子 | 日テレ | 水 | 1:10 - 1:40 10月以降1:29開始、1月までに24話、残り2話を3月に放送 | Production I.G |
RAGNAROK THE ANIMATION | テレ東 | 水 | 1:30 - 2:00 継続 | G&G Entertainment |
爆裂天使 | テレ朝 | 水 | 2:12 - 2:42 継続 | GONZO |
忘却の旋律 | TBS | 水 | 2:54 - 3:24 継続 | J.C.STAFF |
ギャラクシーエンジェル (4期) | テレ東 | 木 | 1:00 - 1:30 | マッドハウス |
鉄人28号 (2004年版) | テレ東 | 木 | 1:30 - 2:00 継続 | パルムスタジオ |
サムライチャンプルー | フジ | 木 | 2:28 - 2:58 | マングローブ |
最遊記RELOAD GUNLOCK | テレ東 | 金 | 1:30 - 2:00 継続 | ぴえろ |
KURAU Phantom Memory | テレ朝 | 金 | 2:12 - 2:42 10月からは木曜日に移動 | ボンズ |
天上天下 | テレ朝 | 金 | 2:42 - 3:12 継続 | マッドハウス |
DearS | tvk | 日 | 0:30 - 1:00 | 童夢 |
モンキーターンV | テレ東 | 日 | 0:55 - 1:25 | OLM |
ニニンがシノブ伝 | tvk | 日 | 1:00 - 1:30 | ufotable |
マリア様がみてる~春~ | テレ東 | 日 | 7:30 - 8:00 | スタジオディーン |
秋アニメ・10月~12月
その他
- 『GUNSLINGER GIRL』
- フジテレビ 2003年10月-2004年2月 (木) 3:48-4:18
関連
2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年