このページは、「小説家になろう」の月間ランキング「ハイファンタジー」BEST500のデータを集計・分析したものです。
各作品に使用されているタイトルの文字数と頻出単語、ジャンル、キーワードなどの件数を集計しています。 ここ最近、どういったタイトルやキーワードが流行っているのか分析するためにご利用ください。
各データは、「小説家になろう」のAPIを使用して定期的に自動更新しています。
「小説家になろう」の月間ランキングは、小説を読もう! || 小説ランキング[月間]をご覧ください。
平均値 | 26.8文字 |
中央値 | 25文字 |
最大値 | 97文字 |
最小値 | 3文字 |
タイトルに使用されている漢字、カタカナなどの単語の件数集計結果。 最大50位まで表示。 連続する漢字は一部を除いて分解していないため結果に反映されない場合があります。
順位 | 単語 | 件数 |
1 | 異世界 | 118 |
2 | 最強 | 114 |
3 | 転生 | 77 |
4 | 俺 | 43 |
5 | 勇者 | 32 |
6 | 世界 | 30 |
7 | 生 | 30 |
8 | スキル | 27 |
9 | 冒険者 | 26 |
10 | 追放 | 21 |
11 | 魔王 | 21 |
12 | 始 | 19 |
13 | チート | 19 |
14 | 上 | 19 |
15 | 賢者 | 17 |
16 | 成 | 16 |
17 | 無双 | 15 |
18 | 版 | 15 |
19 | スローライフ | 15 |
20 | ランク | 15 |
21 | 思 | 14 |
22 | 英雄 | 13 |
23 | パーティー | 12 |
24 | 実 | 12 |
25 | 錬金術師 | 11 |
26 | 貴族 | 11 |
27 | 聖女 | 11 |
28 | 生活 | 10 |
29 | 魔法 | 10 |
30 | 暮 | 10 |
31 | 前世 | 10 |
32 | 知 | 10 |
33 | 気 | 10 |
34 | 取 | 9 |
35 | 件 | 9 |
36 | 娘 | 9 |
37 | 召喚 | 9 |
38 | 男 | 9 |
39 | Web | 8 |
40 | 最弱 | 8 |
41 | テイマー | 8 |
42 | 出 | 8 |
43 | 転移 | 8 |
44 | 者 | 8 |
45 | 込 | 8 |
46 | 使 | 8 |
47 | 作 | 8 |
48 | 拾 | 8 |
49 | 強 | 8 |
50 | 伝説 | 8 |
中央値は作品ごとの平均値を並べた際の中央。
平均値 | 4,175文字 |
中央値 | 3,454文字 |
最大値 | 18,052文字 |
最小値 | 831文字 |
各作品に設定されているジャンルの件数集計結果。
順位 | ジャンル | 件数 |
1 | ハイファンタジー | 500 |
各作品に設定されているキーワードの件数集計結果。 最大50位まで表示。
順位 | キーワード | 件数 |
1 | R15 | 400 |
2 | 残酷な描写あり | 379 |
3 | チート | 165 |
4 | 異世界転移 | 157 |
5 | 異世界転生 | 151 |
6 | 異世界 | 145 |
7 | 男主人公 | 136 |
8 | 冒険 | 131 |
9 | 魔法 | 129 |
10 | 主人公最強 | 120 |
11 | ファンタジー | 117 |
12 | ハーレム | 97 |
13 | オリジナル戦記 | 78 |
14 | 成り上がり | 73 |
15 | ほのぼの | 71 |
16 | 書籍化 | 69 |
17 | 日常 | 56 |
18 | 勇者 | 45 |
19 | 魔王 | 45 |
20 | ざまぁ | 44 |
21 | 剣と魔法 | 41 |
22 | 転生 | 41 |
23 | 女主人公 | 39 |
24 | 内政 | 37 |
25 | ダンジョン | 36 |
26 | ご都合主義 | 34 |
27 | スローライフ | 34 |
28 | シリアス | 33 |
29 | 冒険者 | 33 |
30 | ハッピーエンド | 33 |
31 | 西洋 | 32 |
32 | ギャグ | 30 |
33 | ラブコメ | 30 |
34 | 恋愛 | 29 |
35 | 貴族 | 29 |
36 | 学園 | 28 |
37 | 勘違い | 27 |
38 | エルフ | 26 |
39 | スキル | 26 |
40 | コミカライズ | 26 |
41 | 奴隷 | 25 |
42 | 中世 | 25 |
43 | コメディ | 24 |
44 | 追放 | 23 |
45 | ネット小説大賞八感想 | 21 |
46 | 異能力バトル | 20 |
47 | 成長 | 20 |
48 | 最強 | 18 |
49 | もふもふ | 17 |
50 | 身分差 | 16 |
新しい作品がどの程度ランキングに含まれているのか分析。 「現在」とは本データの更新日(ページ上部記載)。
日数 | 件数 |
15日以内の作品 | 14 |
15日超~30日以内の作品 | 27 |
30日超~60日以内の作品 | 56 |
60日超の作品 | 403 |
出典:「小説家になろう - みんなのための小説投稿サイト」より。