アニメ番組一覧 2007年(春夏秋冬)
関東で放送される深夜アニメを中心に掲載しています。
冬アニメ・1月~3月
番組名・作品名 | 放送局 | 曜日 | 放送時間・備考 | 制作 |
金色のコルダ~primo passo~ | テレ東 | 月 | 1:00 - 1:30 継続 | ゆめ太カンパニー |
がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | テレ東 | 月 | 1:30 - 2:00 | ufotable |
恋する天使アンジェリーク ~かがやきの明日~ | tvk | 月 | 1:30 - 2:00 | サテライト |
Master of Epic The Animation Age | テレ東 | 月 | 2:00 - 2:30 | パルムスタジオ、ゴンジーノ |
SHUFFLE! MEMORIES | tvk | 火 | 1:15 - 1:45 | アスリード |
ときめきメモリアル Only Love | テレ東 | 火 | 1:30 - 2:00 継続 | AIC ASTA |
パンプキン・シザーズ | tvk | 火 | 2:15 - 2:45 継続 | GONZO、AIC |
DEATH NOTE | 日テレ | 水 | 0:56 - 1:26 継続 | マッドハウス |
ゴーストハント | テレ東 | 水 | 1:00 - 1:30 継続 | J.C.STAFF |
ヤマトナデシコ七変化♥ | テレ東 | 水 | 1:30 - 2:00 継続 | 日本アニメーション |
砂沙美☆魔法少女クラブ シーズン2 | 日テレ | 水 | 1:35 - 2:05 | AICスピリッツ |
RED GARDEN | テレ朝 | 水 | 2:40 - 3:10 継続 | GONZO |
NANA-ナナ- | 日テレ | 水 | 23:25 - 23:55 継続 | マッドハウス |
武装錬金 | テレ東 | 木 | 1:00 - 1:30 継続 | XEBEC |
Project BLUE 地球SOS | tvk | 木 | 1:15 - 1:45 | A・C・G・T |
スーパーロボット大戦OG -ディバイン・ウォーズ- | テレ東 | 木 | 1:30 - 2:00 継続 | OLM |
蒼天の拳 | テレ朝 | 木 | 2:40 - 3:10 継続 | 蒼天スタジオ |
のだめカンタービレ | フジ | 金 | 0:45 - 1:15 ノイタミナ | J.C.STAFF |
ひだまりスケッチ | TBS | 金 | 1:25 - 1:55 | シャフト |
カレイドスター スペシャルセレクション | tvk | 金 | 1:45 - 2:15 | GONZO DIGIMATION |
Venus Versus Virus | TBS | 金 | 1:55 - 2:25 | スタジオ雲雀 |
Saint October | tvk | 金 | 2:15 - 2:45 | スタジオコメット |
結界師 | 日テレ | 金 | 2:29 - 2:59 継続 序盤は月曜19時から放送していた | サンライズ |
すもももももも~地上最強のヨメ~ | テレ朝 | 金 | 2:40 - 3:10 継続 | スタジオ雲雀 |
コードギアス 反逆のルルーシュ | TBS | 土 | 1:55 - 2:25 継続 | サンライズ |
銀河鉄道物語 ~永遠への分岐点~ | TBS | 土 | 2:25 - 2:55 継続 | プラネット |
地獄少女 二籠 | MX | 土 | 22:00 - 22:30 継続 | スタジオディーン |
ひまわりっ!! (2期) | tvk | 日 | 0:30 - 1:00 | アームス |
史上最強の弟子ケンイチ | テレ東 | 日 | 0:55 - 1:25 継続 | トムス・エンタテインメント |
少年陰陽師 | tvk | 日 | 1:00 - 1:30 継続 | スタジオディーン |
京四郎と永遠の空 | tvk | 日 | 1:30 - 2:00 | ティー・エヌ・ケー |
月面兎兵器ミーナ | フジ | 日 | 1:45 - 2:15 | GONZO |
神様家族 | tvk | 日 | 2:30 - 3:00 | 東映アニメーション |
春アニメ・4月~6月
番組名・作品名 | 放送局 | 曜日 | 放送時間・備考 | 制作 |
ヒロイック・エイジ | テレ東 | 月 | 1:30 - 2:00 | XEBEC |
瀬戸の花嫁 | テレ東 | 月 | 2:00 - 2:30 | GONZO、AIC |
sola | tvk | 月 | 23:00 - 23:30 | NOMAD |
らき☆すた | tvk | 火 | 1:15 - 1:45 | 京都アニメーション |
エル・カザド | テレ東 | 火 | 1:30 - 2:00 | ビィートレイン |
ぼくらの | tvk | 火 | 23:00 - 23:30 | GONZO |
DEATH NOTE | 日テレ | 水 | 0:56 - 1:26 継続 | マッドハウス |
キスダム -ENGAGE planet- | テレ東 | 水 | 1:00 - 1:30 | サテライト |
CLAYMORE | 日テレ | 水 | 1:26 - 1:56 | マッドハウス |
Over Drive | テレ東 | 水 | 1:30 - 2:00 | XEBEC |
一騎当千 Dragon Destiny | MX | 水 | 1:30 - 2:00 | アームス |
セイント・ビースト ~光陰叙事詩天使譚~ | MX | 水 | 2:00 - 2:30 | 東京キッズ |
この青空に約束を― ~ようこそつぐみ寮へ~ | tvk | 水 | 2:15 - 2:45 | アートランド |
神曲奏界ポリフォニカ | TBS | 水 | 4:15 - 4:45 | 銀画屋 |
大江戸ロケット | MX | 水 | 23:30 - 0:00 | マッドハウス |
ひとひら | tvk | 木 | 1:15 - 1:45 | XEBEC M2 |
ながされて藍蘭島 | テレ東 | 木 | 1:20 - 1:50 | feel. |
機神大戦ギガンティック・フォーミュラ | テレ東 | 木 | 1:50 - 2:20 | ブレインズ・ベース |
桃華月憚 | MX | 木 | 2:00 - 2:30 | スタジオディーン |
のだめカンタービレ | フジ | 金 | 0:45 - 1:15 ノイタミナ 継続 | J.C.STAFF |
おおきく振りかぶって | TBS | 金 | 1:25 - 1:55 | A-1 Pictures |
怪物王女 | TBS | 金 | 1:55 - 2:25 | マッドハウス |
Saint October | tvk | 金 | 2:15 - 2:45 継続 | スタジオコメット |
鋼鉄三国志 | テレ東 | 金 | 2:15 - 2:45 | ピクチャーマジック |
結界師 | 日テレ | 金 | 2:29 - 2:59 継続 序盤は月曜19時から放送していた | サンライズ |
シャイニング・ティアーズ・クロス・ウィンド | MX | 土 | 1:30 - 2:00 | スタジオディーン |
DARKER THAN BLACK -黒の契約者- | TBS | 土 | 1:55 - 2:25 | ボンズ |
ロミオ×ジュリエット | TBS | 土 | 2:25 - 2:55 | GONZO |
魔法少女リリカルなのはStrikerS | MX | 土 | 2:30 - 3:00 | セブン・アークス |
史上最強の弟子ケンイチ | テレ東 | 日 | 0:55 - 1:25 継続 | トムス・エンタテインメント |
アイドルマスター XENOGLOSSIA | tvk | 日 | 1:00 - 1:30 | サンライズ |
THE SKULLMAN | フジ | 日 | 1:45 - 2:15 | ボンズ |
風のスティグマ | tvk | 日 | 3:30 - 4:00 | GONZO |
ハヤテのごとく! | テレ東 | 日 | 10:00 - 10:30 | SynergySP |
ウエルベールの物語 ~Sisters of Wellber~ | MX | 日 | 23:30 - 0:00 | トランス・アーツ |
夏アニメ・7月~9月
番組名・作品名 | 放送局 | 曜日 | 放送時間・備考 | 制作 |
ヒロイック・エイジ | テレ東 | 月 | 1:30 - 2:00 継続 | XEBEC |
瀬戸の花嫁 | テレ東 | 月 | 2:00 - 2:30 継続 | GONZO、AIC |
もえたん | tvk | 月 | 23:00 - 23:30 | アクタス |
らき☆すた | tvk | 火 | 1:15 - 1:45 継続 | 京都アニメーション |
さよなら絶望先生 | MX | 火 | 1:30 - 2:00 | シャフト |
エル・カザド | テレ東 | 火 | 1:30 - 2:00 継続 | ビィートレイン |
ななついろ★ドロップス | tvk | 火 | 2:15 - 2:45 | スタジオバルセロナ |
ぼくらの | tvk | 火 | 23:00 - 23:30 継続 | GONZO |
BUZZER BEATER (2期) | 日テレ | 水 | 0:56 - 1:26 | トムス・エンタテインメント |
キスダム -ENGAGE planet- | テレ東 | 水 | 1:00 - 1:30 継続 | サテライト |
CLAYMORE | 日テレ | 水 | 1:26 - 1:56 継続 | マッドハウス |
Over Drive | テレ東 | 水 | 1:30 - 2:00 継続 | XEBEC |
ゼロの使い魔~双月の騎士~ (2期) | MX | 水 | 1:30 - 2:00 | J.C.STAFF |
ケンコー全裸系水泳部 ウミショー | MX | 水 | 2:00 - 2:30 | アートランド |
School Days | tvk | 水 | 2:15 - 2:45 | ティー・エヌ・ケー |
ZOMBIE-LOAN | テレ朝 | 水 | 2:40 - 3:10 | XEBEC M2 |
大江戸ロケット | MX | 水 | 23:30 - 0:00 継続 | マッドハウス |
ドージンワーク | tvk | 木 | 1:15 - 1:45 | REMIC |
ながされて藍蘭島 | テレ東 | 木 | 1:20 - 1:50 継続 | feel. |
機神大戦ギガンティック・フォーミュラ | テレ東 | 木 | 1:50 - 2:20 継続 | ブレインズ・ベース |
桃華月憚 | MX | 木 | 2:00 - 2:30 継続 | スタジオディーン |
モノノ怪 | フジ | 金 | 0:45 - 1:15 ノイタミナ | 東映アニメーション |
おおきく振りかぶって | TBS | 金 | 1:25 - 1:55 継続 | A-1 Pictures |
怪物王女 | TBS | 金 | 1:55 - 2:25 継続 | マッドハウス |
スカイガールズ | tvk | 金 | 2:15 - 2:45 | J.C.STAFF |
鋼鉄三国志 | テレ東 | 金 | 2:15 - 2:45 継続 | ピクチャーマジック |
結界師 | 日テレ | 金 | 2:29 - 2:59 継続 序盤は月曜19時から放送していた | サンライズ |
DARKER THAN BLACK -黒の契約者- | TBS | 土 | 1:55 - 2:25 継続 | ボンズ |
ロミオ×ジュリエット | TBS | 土 | 2:25 - 2:55 継続 | GONZO |
魔法少女リリカルなのはStrikerS | MX | 土 | 2:30 - 3:00 継続 | セブン・アークス |
史上最強の弟子ケンイチ | テレ東 | 日 | 0:55 - 1:25 継続 | トムス・エンタテインメント |
アイドルマスター XENOGLOSSIA | tvk | 日 | 1:00 - 1:30 継続 | サンライズ |
ひぐらしのなく頃に解 (2期) | tvk | 日 | 1:30 - 2:00 | スタジオディーン |
ぽてまよ | tvk | 日 | 2:30 - 3:00 | J.C.STAFF |
風のスティグマ | tvk | 日 | 3:30 - 4:00 継続 | GONZO |
CODE-E | MX | 日 | 23:30 - 0:00 | スタジオディーン |
秋アニメ・10月~12月
関連
2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年